中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司
投資者關係
  2H2019 1H2020 2H2020 1H2021 2H2021 1H2022 2H2022 1H2023 2H2023 1H2024 2H2024 1H2025 2H2025 1H2026
營業收入 (人民幣百萬元)   145,561 150,397 153,441 164,174 163,680 176,261 178,683 191,833 180,764 197,341 192,248 200,202 192,021 201,364  
服務收入 (人民幣百萬元)   131,429 138,335 137,479 148,674 147,479 160,971 158,377 171,045 164,125 175,656 170,320 178,356 169,382 177,956  
EBITDA (人民幣百萬元)   44,851 49,452 44,687 49,489 46,832 51,412 47,757 53,545 46,267 55,011 44,413 54,237 45,184 47,416  
本公司權益持有者應佔盈利 (人民幣百萬元)   4,453 7,569 4,924 9,167 5,201 10,957 5,788 12,391 6,335 13,793 6,820 14,484 6,332 9,468  
每股基本盈利 (人民幣)   0.15 0.25 0.16 0.30 0.17 0.358 0.189 0.405 0.207 0.451 0.223 0.473 0.207 0.309  
回到頁首
Cookies和私隱聲明

我們使用cookies來提升您在我們網站上的體驗。繼續使用本網站即表示您同意使用這些cookies。有關我們如何使用cookies以及了解如何更改Cookie設置的更多資料,請仔細閱讀我們的私隱政策

接受並關閉