未經審核簡明合併損益表
截至2025年6月30日止六個月期間
(單位:人民幣百萬元,每股數除外)
(單位:人民幣百萬元,每股數除外)
截至6月30日止六個月期間
| 附注 | 2024年 | 2025年 | |
| 收入 | 6 | 197,341 | 200,202 |
| 網間結算成本 | (5,481) | (5,467) | |
| 折舊及攤銷 | (42,361) | (40,320) | |
| 網絡、營運及支撐成本 | 7 | (30,448) | (31,366) |
| 僱員薪酬及福利開支 | 8 | (28,711) | (28,609) |
| 銷售通信產品成本 | 9 | (21,153) | (21,111) |
| 其他經營費用 | 10 | (56,537) | (59,411) |
| 財務費用 | 11 | (913) | (633) |
| 利息收入 | 870 | 868 | |
| 應佔聯營公司淨盈利 | 1,307 | 1,352 | |
| 應佔合營公司淨盈利 | 846 | 730 | |
| 淨其他收入 | 12 | 2,159 | 1,552 |
| 稅前利潤 | 16,919 | 17,787 | |
| 所得稅 | 13 | (3,083) | (3,277) |
| 本期盈利 | 13,836 | 14,510 | |
| 應佔盈利: | |||
| 本公司權益持有者 | 13,793 | 14,484 | |
| 非控制性權益 | 43 | 26 | |
| 本期盈利 | 13,836 | 14,510 | |
| 期內本公司權益持有者應佔盈利的每股盈利: | |||
| 每股盈利 — 基本(人民幣元) | 14 | 0.45 | 0.47 |
| 每股盈利 — 攤薄(人民幣元) | 14 | 0.45 | 0.47 |
第20頁至第49頁的附註為未經審核簡明合併中期財務報表的組成部份。
