合併損益表
二零二五年十二月三十一日止年度
(單位:人民幣百萬元,每股數除外)
(單位:人民幣百萬元,每股數除外)
截至12月31日止年度
| 附注 | 2024年 | 2025年 | |
| 收入 | 7 | 389,589 | 392,223 |
| 網間結算成本 | (11,224) | (11,035) | |
| 折舊及攤銷 | (83,392) | (80,831) | |
| 網絡、營運及支撐成本 | 8 | (64,320) | (65,226) |
| 僱員薪酬及福利開支 | 9 | (64,931) | (66,551) |
| 銷售通信產品成本 | 10 | (42,466) | (42,937) |
| 其他經營費用 | 11 | (107,223) | (107,052) |
| 財務費用 | 12 | (1,784) | (1,276) |
| 利息收入 | 1,981 | 1,771 | |
| 應佔聯營公司淨盈利 | 2,592 | 2,668 | |
| 應佔合營公司淨盈利 | 1,481 | 1,487 | |
| 淨其他收入 | 13 | 4,951 | 2,212 |
| 稅前利潤 | 25,254 | 25,453 | |
| 所得稅 | 14 | (4,521) | (4,543) |
| 年度盈利 | 20,733 | 20,910 | |
| 應佔盈利: | |||
| 本公司權益持有者 | 20,613 | 20,816 | |
| 非控制性權益 | 120 | 94 | |
| 年度盈利 | 20,733 | 20,910 | |
| 年內本公司權益持有者應佔盈利的每股盈利: | |||
| 每股盈利 — 基本(人民幣元) | 15 | 0.67 | 0.68 |
| 每股盈利 — 攤薄(人民幣元) | 15 | 0.67 | 0.68 |
第110頁至第213頁的附註為合併財務報表的組成部份。
