合併損益表
二零二四年十二月三十一日止年度
(單位:人民幣百萬元,每股數除外)
(單位:人民幣百萬元,每股數除外)
截至12月31日止年度
附注 | 2023 | 2024 | |
收入 | 6 | 372,597 | 389,589 |
網間結算成本 | (11,294) | (11,224) | |
折舊及攤銷 | (84,847) | (83,392) | |
網絡、營運及支撐成本 | 7 | (60,026) | (64,320) |
雇員薪酬及福利開支 | 8 | (62,939) | (64,931) |
銷售通信產品成本 | 9 | (36,403) | (42,466) |
其它經營費用 | 10 | (102,123) | (107,223) |
財務費用 | 11 | (1,981) | (1,784) |
利息收入 | 2,105 | 1,981 | |
應佔聯營公司淨盈利 | 2,519 | 2,592 | |
應佔合營公司淨盈利 | 1,803 | 1,481 | |
淨其它收入 | 12 | 3,534 | 4,951 |
稅前利潤 | 22,945 | 25,254 | |
所得稅 | 13 | (4,023) | (4,521) |
年度盈利 | 18,922 | 20,733 | |
應佔盈利: | |||
本公司權益持有者 | 18,726 | 20,613 | |
非控制性權益 | 196 | 120 | |
年度盈利 | 18,922 | 20,733 | |
年內本公司權益持有者應佔盈利的每股盈利: | |||
每股盈利 — 基本(人民幣元) | 14 | 0.61 | 0.67 |
每股盈利 — 攤薄(人民幣元) | 14 | 0.61 | 0.67 |
第102頁至第209頁的附註為合併財務報表的組成部份。