未經審核簡明合併損益表
二零二四年六月三十日止六個月期間
(單位:人民幣百萬元,每股數除外)
(單位:人民幣百萬元,每股數除外)
截至6月30日止六個月期間
附注 | 2023 | 2024 | |
收入 | 5 | 191,833 | 197,341 |
網間結算成本 | (5,604) | (5,481) | |
折舊及攤銷 | (42,418) | (42,361) | |
網絡、營運及支撐成本 | 6 | (29,167) | (30,448) |
雇員薪酬及福利開支 | 7 | (32,250) | (28,711) |
銷售通信產品成本 | 8 | (20,272) | (21,153) |
其它經營費用 | 9 | (50,994) | (56,537) |
財務費用 | 10 | (896) | (913) |
利息收入 | 1,004 | 870 | |
應佔聯營公司淨盈利 | 1,213 | 1,307 | |
應佔合營公司淨盈利 | 931 | 846 | |
淨其它收入 | 11 | 1,940 | 2,159 |
稅前利潤 | 15,320 | 16,919 | |
所得稅 | 12 | (2,820) | (3,083) |
本期盈利 | 12,500 | 13,836 | |
應佔盈利: | |||
本公司權益持有者 | 12,391 | 13,793 | |
非控制性權益 | 109 | 43 | |
本期盈利 | 12,500 | 13,836 | |
期內本公司權益持有者應佔盈利的每股盈利: | |||
每股盈利 — 基本(人民幣元) | 13 | 0.40 | 0.45 |
每股盈利 — 攤薄(人民幣元) | 13 | 0.40 | 0.45 |
第22頁至第52頁的附注為未經審核簡明合併中期財務報表的組成部份。