未經審核簡明合併損益表
截至2023年6月30日止六個月期間
(單位:人民幣百萬元,每股數除外)
(單位:人民幣百萬元,每股數除外)
截至6月30日止六個月期間
附註 | 2022 | 2023 | |
收入 | 5 | 176,261 | 191,833 |
網間結算成本 | (5,313) | (5,604) | |
折舊及攤銷 | (41,899) | (42,418) | |
網絡、營運及支撐成本 | 6 | (26,844) | (29,167) |
僱員薪酬及福利開支 | 7 | (32,477) | (32,250) |
銷售通信產品成本 | 8 | (14,569) | (20,272) |
其他經營費用 | 9 | (45,646) | (50,994) |
財務費用 | 10 | (525) | (896) |
利息收入 | 733 | 1,004 | |
應佔聯營公司淨盈利 | 1,035 | 1,213 | |
應佔合營公司淨盈利 | 918 | 931 | |
淨其他收入 | 11 | 1,742 | 1,940 |
稅前利潤 | 13,416 | 15,320 | |
所得稅 | 12 | (2,420) | (2,820) |
本期盈利 | 10,996 | 12,500 | |
應佔盈利: | |||
本公司權益持有者 | 10,957 | 12,391 | |
非控制性權益 | 39 | 109 | |
本期盈利 | 10,996 | 12,500 | |
期內本公司權益持有者應佔盈利的每股盈利: | |||
每股盈利—基本(人民幣元) | 13 | 0.36 | 0.40 |
每股盈利—攤薄(人民幣元) | 13 | 0.36 | 0.40 |
第22頁至第52頁的附註為未經審核簡明合併中期財務報表的組成部份。