未經審核簡明合併損益表
截至2026年6月30日止六個月期間
(單位:人民幣百萬元,每股數除外)
(單位:人民幣百萬元,每股數除外)
截至6月30日止六個月期間
| 附注 | 2025年 | 2026年 | |
| 收入 | 5 | 200,202 | 201,364 |
| 網間結算成本 | (5,467) | (5,317) | |
| 折舊及攤銷 | (40,320) | (40,013) | |
| 網絡、營運及支撐成本 | 6 | (31,366) | (32,903) |
| 僱員薪酬及福利開支 | 7 | (28,609) | (34,140) |
| 銷售通信產品成本 | 8 | (21,111) | (22,617) |
| 其他經營費用 | 9 | (59,411) | (58,971) |
| 財務費用 | 10 | (633) | (424) |
| 利息收入 | 868 | 769 | |
| 應佔聯營公司淨盈利 | 1,352 | 1,660 | |
| 應佔合營公司淨盈利 | 730 | 683 | |
| 淨其他收入 | 11 | 1,552 | 1,216 |
| 稅前利潤 | 17,787 | 11,307 | |
| 所得稅 | 12 | (3,277) | (1,810) |
| 本期盈利 | 14,510 | 9,497 | |
| 應佔盈利: | |||
| 本公司權益持有者 | 14,484 | 9,468 | |
| 非控制性權益 | 26 | 29 | |
| 本期盈利 | 14,510 | 9,497 | |
| 期內本公司權益持有者應佔盈利的每股盈利: | |||
| 每股盈利 — 基本(人民幣元) | 13 | 0.47 | 0.31 |
| 每股盈利 — 攤薄(人民幣元) | 13 | 0.47 | 0.31 |
第16頁至第40頁的附註為未經審核簡明合併中期財務報表的組成部份。
