合併綜合收益表
二零二四年十二月三十一日止年度
(單位:人民幣百萬元)
(單位:人民幣百萬元)
截至12月31日止年度
2023 | 2024 | |
年度盈利 | 18,922 | 20,733 |
其他綜合收益 | ||
不會重分類至損益表的項目: | ||
經其他綜合收益入賬的金融資產的公允價值變動(不可轉回) | 195 | 165 |
經其他綜合收益入賬的金融資產的公允價值變動之稅務影響(不可轉回) | (4) | (7) |
經其他綜合收益入賬的金融資產的公允價值變動,稅後(不可轉回) | 191 | 158 |
其他 | (5) | (33) |
186 | 125 | |
日後可能重分類至損益表的項目: | ||
經其他綜合收益入賬的金融資產的公允價值變動,稅後(可轉回) | 43 | 14 |
應佔聯營公司其他綜合收益 | 2 | – |
外幣報表折算差額 | 88 | 124 |
133 | 138 | |
稅後年度其他綜合收益 | 319 | 263 |
年度總綜合收益 | 19,241 | 20,996 |
應佔總綜合收益: | ||
本公司權益持有者 | 19,038 | 20,875 |
非控制性權益 | 203 | 121 |
年度總綜合收益 | 19,241 | 20,966 |
第102頁至第209頁的附註為合併財務報表的組成部份。