合併綜合收益表
二零二五年十二月三十一日止年度
(單位:人民幣百萬元)
(單位:人民幣百萬元)
截至12月31日止年度
| 2024年 | 2025年 | |
| 年度盈利 | 20,733 | 20,910 |
| 其他綜合(費用)收益 | ||
| 不會重分類至損益表的項目: | ||
| 經其他綜合收益入賬的金融資產的公允價值變動(不可轉回) | 165 | (59) |
| 經其他綜合收益入賬的金融資產的公允價值變動之稅務影響(不可轉回) | (7) | (2) |
| 經其他綜合收益入賬的金融資產的公允價值變動,稅後(不可轉回) | 158 | (61) |
| 其他 | (33) | 13 |
| 125 | (48) | |
| 日後可能重分類至損益表的項目: | ||
| 經其他綜合收益入賬的金融資產的公允價值變動,稅後(可轉回) | 14 | (19) |
| 外幣報表折算差額 | 124 | (195) |
| 138 | (214) | |
| 稅後年度其他綜合(費用)收益 | 263 | (262) |
| 年度總綜合收益 | 20,996 | 20,648 |
| 應佔總綜合收益: | ||
| 本公司權益持有者 | 20,875 | 20,554 |
| 非控制性權益 | 121 | 94 |
| 年度總綜合收益 | 20,996 | 20,648 |
第110頁至第213頁的附註為合併財務報表的組成部份。
