未經審核簡明合併綜合收益表
二零二四年六月三十日止六個月期間
(單位:人民幣百萬元)
(單位:人民幣百萬元)
截至6月30日止六個月期間
2023 | 2024 | |
本期盈利 | 12,500 | 13,836 |
其他綜合收益 | ||
不會重分類至損益表的項目: | ||
經其他綜合收益入賬的金融資產的公允價值變動(不可轉回) | 288 | 194 |
經其他綜合收益入賬的金融資產的公允價值變動之稅務影響(不可轉回) | (4) | (4) |
經其他綜合收益入賬的金融資產的公允價值變動,稅後(不可轉回) | 284 | 190 |
日後可能重分類至損益表的項目: | ||
經其他綜合收益入賬的金融資產的公允價值變動,稅後(可轉回) | 35 | 13 |
外幣報表折算差額 | 183 | 23 |
218 | 36 | |
稅後本期其他綜合收益 | 502 | 226 |
本期總綜合收益 | 13,002 | 14,062 |
應佔總綜合收益: | ||
本公司權益持有者 | 12,886 | 14,012 |
非控制性權益 | 116 | 50 |
本期總綜合收益 | 13,002 | 14,062 |
第22頁至第52頁的附註為未經審核簡明合併中期財務報表的組成部份。