未經審核簡明合併綜合收益表
截至二零二六年六月三十日止六個月期間
(單位:人民幣百萬元)
(單位:人民幣百萬元)
截至6月30日止六個月期間
| 2025年 | 2026年 | |
| 本期盈利 | 14,510 | 9,497 |
| 其他綜合(費用)收益 | ||
| 不會重分類至損益表的項目: | ||
| 經其他綜合收益入賬的金融資產的公允價值變動(不可轉回) | 509 | (114) |
| 經其他綜合收益入賬的金融資產的公允價值變動之稅務影響(不可轉回) | (1) | 3 |
| 經其他綜合收益入賬的金融資產的公允價值變動,稅後(不可轉回) | 508 | (111) |
| 日後可能重分類至損益表的項目: | ||
| 經其他綜合收益入賬的金融資產的公允價值變動,稅後(可轉回) | (15) | 13 |
| 外幣報表折算差額 | (98) | (314) |
| (113) | (301) | |
| 稅後本期其他綜合(費用)收益 | 395 | (412) |
| 本期總綜合收益 | 14,905 | 9,085 |
| 應佔總綜合收益: | ||
| 本公司權益持有者 | 14,879 | 9,059 |
| 非控制性權益 | 26 | 26 |
| 本期總綜合收益 | 14,905 | 9,085 |
第16頁至第40頁的附註為未經審核簡明合併中期財務報表的組成部份。
