未經審核簡明合併綜合收益表
截至2025年6月30日止六個月期間
(單位:人民幣百萬元)
(單位:人民幣百萬元)
截至6月30日止六個月期間
| 2024年 | 2025年 | |
| 本期盈利 | 13,836 | 14,510 |
| 其他綜合收益 | ||
| 不會重分類至損益表的項目: | ||
| 經其他綜合收益入賬的金融資產的公允價值變動(不可轉回) | 194 | 509 |
| 經其他綜合收益入賬的金融資產的公允價值變動之稅務影響(不可轉回) | (4) | (1) |
| 經其他綜合收益入賬的金融資產的公允價值變動,稅後(不可轉回) | 190 | 508 |
| 日後可能重分類至損益表的項目: | ||
| 經其他綜合收益入賬的金融資產的公允價值變動,稅後(可轉回) | 13 | (15) |
| 外幣報表折算差額 | 23 | (98) |
| 36 | (113) | |
| 稅後本期其他綜合收益 | 226 | 395 |
| 本期總綜合收益 | 14,062 | 14,905 |
| 應佔總綜合收益: | ||
| 本公司權益持有者 | 14,012 | 14,879 |
| 非控制性權益 | 50 | 26 |
| 本期總綜合收益 | 14,062 | 14,905 |
第20頁至第49頁的附註為未經審核簡明合併中期財務報表的組成部份。
