未經審核簡明合併綜合收益表
截至2022年6月30日止六個月期間
(單位:人民幣百萬元)
(單位:人民幣百萬元)
截至6月30日止六個月期間
2021 | 2022 | |
本期盈利 | 9,208 | 10,996 |
其他綜合收益 | ||
不會重分類至損益表的項目: | ||
經其他綜合收益入賬的金融資產的公允價值變動(不可轉回) | 284 | 418 |
經其他綜合收益入賬的金融資產的公允價值變動之稅務影響(不可轉回) | (2) | (2) |
經其他綜合收益入賬的金融資產的公允價值變動,稅後(不可轉回) | 282 | 416 |
其他 | (4) | - |
278 | 416 | |
日後可能重分類至損益表的項目: | ||
經其他綜合收益入賬的金融資產的公允價值變動,稅後(可轉回) | (3) | (4) |
外幣報表折算差額 | (42) | 188 |
(45) | 184 | |
稅後本期其他綜合收益 | 233 | 600 |
本期總綜合收益 | 9,441 | 11,596 |
應佔總綜合收益: | ||
本公司權益持有者 | 9,400 | 11,557 |
非控制性權益 | 41 | 39 |
本期總綜合收益 | 9,441 | 11,596 |
第21頁至第48頁的附註為本未經審核簡明合併中期財務報表的一部份。