普通股股息
財政年度 | 除淨日 | 記錄日 | 派息日 | 每股總股息 (人民幣) * |
每股總股息 (港元) * |
2024中期 | 2024年09月04日 | 2024年09月06日 | 2024年09月25日 | 0.2481 | 0.27043 |
2023末期 | 2024年06月05日 | 2024年06月07日 | 2024年06月26日 | 0.1336 | 0.14668 |
2023中期 | 2023年09月04日 | 2023年09月06日 | 2023年09月25日 | 0.203 | 0.22213 |
2022末期 | 2023年05月23日 | 2023年05月25日 | 2023年06月15日 | 0.109 | 0.12249 |
2022中期 | 2022年09月01日 | 2022年09月05日 | 2022年09月29日 | 0.165 | 0.19149 |
2021末期 | 2022年05月19日 | 2022年05月23日 | 2022年06月15日 | 0.096 | 0.11225 |
2021中期 | 2021年09月02日 | 2021年09月06日 | 2021年09月29日 | 0.120 | 0.14426 |
2020末期 | 2021年05月20日 | 2021年05月24日 | 2021年06月16日 | 0.164 | 0.19822 |
2019末期 | 2020年06月01日 | 2020年06月03日 | 2020年06月19日 | 0.148 | 0.16186 |
2018末期 | 2019年05月16日 | 2019年05月20日 | 2019年06月12日 | 0.134 | 0.15559 |
2017末期 | 2018年05月16日 | 2018年05月18日 | 2018年06月12日 | 0.052 | 0.06405 |
2016 末期 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
2015 末期 | 2016年05月17日 | 2016年05月19日 | 2016年06月08日 | 0.17 | 0.20232 |
2014 末期 | 2015年05月13日 | 2015年05月15日 | 2015年06月10日 | 0.20 | 0.25350 |
2013 末期 | 2014年04月23日 | 2014年04月29日 | 2014年05月15日 | 0.16 | 0.20162 |
2012 末期 | 2013年05月23日 | 2013年05月29日 | 2013年06月13日 | 0.12 | 0.15027 |
2011 末期 | 2012年05月31日 | 2012年06月06日 | 2012年06月14日 | 0.10 | 0.12272 |
2010 末期 | 2011年05月18日 | 2011年05月24日 | 2011年06月22日 | 0.08 | 0.09569 |
2009 末期 | 2010年05月06日 | 2010年05月12日 | 2010年06月11日 | 0.16 | 0.18227 |
2008 末期 | 2009年06月05日 | 2009年06月11日 | 2009年06月18日 | 0.20 | 0.22721 |
2007 末期 | 2008年05月09日 | 2008年05月16日 | 2008年06月12日 | 0.20 | 0.22311 |
2006 末期 | 2007年05月07日 | 2007年05月11日 | 2007年06月08日 | 0.18 | 0.18290 |
2005 末期 | 2006年05月08日 | 2006年05月12日 | 2006年06月08日 | 0.11 | 0.10647 |
2004 末期 | 2005年05月03日 | 2005年05月06日 | 2005年06月07日 | 0.10 | 0.09420 |
2003 末期 | 2004年05月04日 | 2004年05月07日 | 2004年06月05日 | 0.10 | 0.09430 |
2002 末期 | 2003年05月05日 | 2003年05月09日 | 2003年06月05日 | 0.10 | 0.09425 |
ADR# 股息
財政年度 | 除淨日 | 記錄日 | 派息日 | 每份 ADS^ 總股息 (美元) * |
每份 ADS^ 淨股息 (美元) * |
2021 中期 | 2021年09月01日 | 2021年09月02日 | 2021年10月12日 | 0.1853 | 0.1668 |
2020 末期 | 2021年05月19日 | 2021年05月20日 | 2021年06月28日 | 0.2554 | 0.2298 |
2019 末期 | 2020年05月29日 | 2020年06月01日 | 2020年06月29日 | 0.2088 | 0.1879 |
2018 末期 | 2019年05月15日 | 2019年05月16日 | 2019年06月24日 | 0.1988 | 0.1789 |
2017 末期 | 2018年05月14日 | 2018年05月16日 | 2018年06月22日 | 0.0816 | 0.0734 |
2016 末期 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
2015 末期 | 2016年05月13日 | 2016年05月17日 | 2016年06月20日 | 0.2606 | 0.2346 |
2014 末期 | 2015年05月11日 | 2015年05月13日 | 2015年06月22日 | 0.3270 | 0.2943 |
2013 末期 | 2014年04月21日 | 2014年04月23日 | 2014年05月27日 | 0.2601 | 0.2341 |
2012 末期 | 2013年05月21日 | 2013年05月23日 | 2013年06月24日 | 0.1935 | 0.1742 |
2011 末期 | 2012年05月29日 | 2012年05月31日 | 2012年06月25日 | 0.1581 | 0.1423 |
2010 末期 | 2011年05月16日 | 2011年05月18日 | 2011年07月05日 | 0.1228 | 0.1105 |
2009 末期 | 2010年05月04日 | 2010年05月06日 | 2010年06月21日 | 0.2339 | 0.2105 |
2008 末期 | 2009年06月03日 | 2009年06月05日 | 2009年06月29日 | 0.2931 | 0.2638 |
2007 末期 | 2008年05月08日 | 2008年05月12日 | 2008年06月23日 | 0.2854 | 0.2854 |
2006 末期 | 2007年05月03日 | 2007年05月07日 | 2007年06月18日 | 0.2340 | 0.2340 |
2005 末期 | 2006年05月04日 | 2006年05月08日 | 2006年06月19日 | 0.1371 | 0.1371 |
2004 末期 | 2005年04月29日 | 2005年05月03日 | 2005年06月17日 | 0.1209 | 0.1209 |
2003 末期 | 2004年04月30日 | 2004年05月04日 | 2004年06月15日 | 0.1208 | 0.1208 |
2002 末期 | 2003年05月01日 | 2003年05月05日 | 2003年06月16日 | 0.1208 | 0.1208 |
* 依據中國企業所得稅法的規定,除非外商投資企業之海外投資者被視為中國居民企業,外商投資企業在2008年1月1日或以後向其於海外企業股東宣派股息便需繳納10%之代扣所得稅。
對於本公司的非中國居民企業股東(包括香港中央結算(代理人)有限公司),本公司在扣除非中國居民企業股東應付企業所得稅金額後,向其分派股息。且在宣派該等股息時,重分類相關之應付股息至應付代扣所得稅。此要求不適用於本公司股東名冊上以個人名義登記的股東。
^ 美國託存股份 (ADS)
# 本公司美國存托證券的下市已於2021年5月18日生效。本公司已決議終止美國存托證券計劃,並已向本公司的美國存托證券代理機構紐約梅隆銀行發出終止該計劃的通知。詳情請見本公司日期2021年7月23日之公告。