財務摘要
合併現金流量表
二零二一年十二月三十一日止年度
(單位:人民幣百萬元)
截至12月31日止年度 | ||||
附註 | 2020年 | 2021年 | ||
經營活動的現金流量 | ||||
經營活動所產生的現金 | 107,428 | 114,414 | ||
已收利息 | 1,309 | 1,215 | ||
已付利息 | (1,832) | (1,324) | ||
已付所得稅 | (1,354) | (3,669) | ||
經營活動所產生的淨現金流入 | 105,551 | 110,636 | ||
投資活動的現金流量 | ||||
購入固定資產、使用權資產及其他資產 | (58,656) | (72,047) | ||
出售固定資產及其他資產所得款 | 1,647 | 2,267 | ||
取得以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | (5,751) | (2,294) | ||
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產所得款 | 4,268 | 646 | ||
取得以公允價值計量經其他綜合收益入賬的債權投資(可轉回) | (42,650) | (28,930) | ||
取得以公允價值計量經其他綜合收益入賬的權益工具投資(不可轉回) | – | (8) | ||
處置以公允價值計量經其他綜合收益入賬的債權投資(可轉回)所得款 | 19,511 | 26,494 | ||
新增子公司的淨現金流入 | – | 1,462 | ||
取得以攤餘成本計量的其他金融資產 | (9,050) | (61,463) | ||
處置以攤餘成本計量的其他金融資產所得款 | 9,050 | 60,762 | ||
以公允價值計量經其他綜合收益入賬的金融資產(不可轉回)收取之股利 | 210 | 179 | ||
取得聯營公司權益 | (1,349) | (2,328) | ||
取得合營公司權益 | (117) | (45) | ||
處置聯營公司及合營公司所得款 | 19 | 8 | ||
收取聯營公司之股利 | 546 | 813 | ||
短期銀行存款及受限制的存款增加 | (6,900) | (400) | ||
聯通集團財務有限公司(「財務公司」)向關聯公司提供貸款 | (16,500) | (11,400) | ||
財務公司收回關聯公司貸款 | 13,704 | 11,500 | ||
投資活動所支付的淨現金流出 | (92,018) | (74,784) | ||
融資活動的現金流量 | ||||
非控制性權益投入 | 66 | 10 | ||
短期銀行及其他債務借款 | 2,740 | 685 | ||
發行短期融資券所得款 | 8,000 | 6,800 | ||
關聯公司借款 | – | 207 | ||
償還短期銀行借款 | (7,564) | (740) | ||
償還長期銀行借款 | (395) | (763) | ||
償還短期融資券 | (10,000) | (7,000) | ||
償還關聯公司之借款 | (50) | (2,507) | ||
償還公司債券 | – | (1,000) | ||
已付租金之本金 | (11,696) | (12,727) | ||
支付短期融資券之發行費 | (7) | (5) | ||
支付股息予本公司權益持有者 | (5,447) | (8,690) | ||
關聯公司於財務公司存放存款淨額 | 283 | 980 | ||
財務公司法定存款準備金(增加)╱減少 | (1,140) | 171 | ||
融資活動所產生的淨現金流出 | (25,210) | (24,579) | ||
現金及現金等價物的淨(減少)╱增加 | (11,677) | 11,273 | ||
現金及現金等價物年初餘額 | 34,945 | 23,085 | ||
外幣匯率變動的影響 | (183) | (78) | ||
現金及現金等價物年末餘額 | 29 | 23,085 | 34,280 | |
現金及現金等價物分析: | ||||
現金結餘 | 1 | – | ||
銀行結餘 | 23,084 | 34,280 | ||
23,085 | 34,280 |
第106頁至第199頁的附註為合併財務報表的組成部份。
將稅前利潤調整為經營活動所產生的現金如下:
截至12月31日止年度 | ||||
2020年 | 2021年 | |||
稅前利潤 | 16,027 | 17,927 | ||
調整項目: | ||||
折舊及攤銷 | 83,017 | 85,652 | ||
利息收入 | (1,366) | (1,215) | ||
財務費用 | 1,564 | 1,308 | ||
處置固定資產損失 | 2,365 | 3,749 | ||
預期信用損失和存貨跌價準備 | 5,584 | 3,301 | ||
以公允價值計量經其他綜合收益入賬的金融資產(不可轉回)之股利 | (210) | (179) | ||
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產收益 | (87) | (15) | ||
以公允價值計量經其他綜合收益入賬的債權投資(可轉回)之投資收益 | (174) | (850) | ||
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產之公允價值變動(收益)╱損失 | (154) | 39 | ||
應佔聯營公司淨盈利 | (1,588) | (1,862) | ||
應佔合營公司淨盈利 | (787) | (1,448) | ||
A股公司授予本集團員工限制性股票費用 | 375 | 136 | ||
營運資金變動: | ||||
應收賬款增加 | (4,151) | (4,243) | ||
合同資產減少 | 1,125 | 454 | ||
合同成本增加 | (1,371) | (3,038) | ||
存貨減少╱(增加) | 59 | (359) | ||
受限制的存款(增加)╱減少 | (233) | 250 | ||
其他資產增加 | (1,694) | (826) | ||
預付賬款及其他流動資產增加 | (4,178) | (1,747) | ||
應收最終控股公司款增加 | (36) | (88) | ||
應收關聯公司款增加 | (5) | (75) | ||
應收境內電信運營商款(增加)╱減少 | (217) | 1,658 | ||
應付賬款及預提費用增加 | /td>8,210 | 7,053 | ||
其他應交稅金增加╱(減少) | 1,271 | (307) | ||
預收賬款增加╱(減少) | 29 | (225) | ||
合同負債增加 | 1,993 | 3,063 | ||
遞延收入增加 | 1,076 | 1,108 | ||
其他債務(減少)╱增加 | (198) | 71 | ||
應付最終控股公司款(減少)╱增加 | (11) | 2,388 | ||
應付關聯公司款增加 | 1,076 | 2,763 | ||
應付境內電信運營商款增加╱(減少) | 117 | (29) | ||
經營活動所產生的現金 | 107,428 | 114,414 |
第106頁至第199頁的附註為合併財務報表的組成部份。