投資者關係
財務概要
截至二零二四年十二月三十一日止五個年度
(單位:人民幣百萬元,每股數除外)

2020年至2024年的財務概要,包括摘選合併損益表及合併財務狀況表2020年、2021年、2022年、2023年和2024年資料均按《香港財務報告準則》編製。

業績
摘選損益表數據
  2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
收入 303,838 327,854 354,944 372,597 389,589
網間結算成本 (10,574) (11,557) (10,947) (11,294) (11,224)
折舊及攤銷 (83,017) (85,652) (86,829) (84,847) (83,392)
網路、營運及支撐成本 (46,286) (53,087) (56,425) (60,026) (64,320)
僱員薪酬及福利開支 (55,740) (58,944) (60,726) (62,939) (64,931)
銷售通信產品成本 (26,862) (30,683) (34,720) (36,403) (42,466)
其他經營費用 (70,237) (77,263) (92,957) (102,123) (107,223)
財務費用 (1,747) (1,385) (1,095) (1,981) (1,784)
利息收入 1,366 1,215 1,747 2,105 1,981
應佔聯營公司淨盈利 1,588 1,862 2,153 2,519 2,592
應佔合營公司淨盈利 787 1,448 1,593 1,803 1,481
淨其他收入 2,911 4,119 3,850 3,534 4,951
稅前利潤 16,027 17,927 20,588 22,945 25,254
所得稅 (3,450) (3,420) (3,751) (4,023) (4,521)
年度盈利 12,577 14,507 16,837 18,922 20,733
應佔盈利:
本公司權益持有者 12,493 14,368 16,745 18,726 20,613
非控制性權益 84 139 92 196 120
年度盈利 12,577 14,507 16,837 18,922 20,733
年內本公司權益持有者應佔盈利的每股盈利:
每股盈利 — 基本(人民幣元) 0.41 0.47 0.55 0.61 0.67
每股盈利 — 攤薄(人民幣元) 0.41 0.47 0.55 0.61 0.67
摘選財務狀況表資料
  2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
固定資產 364,187 355,031 352,433 355,995 351,530
使用權資產 37,960 32,866 59,227 52,608 47,522
以公允價值計量的金融資產 27,682 32,726 23,702 29,645 13,817
長期銀行存款 15,185
現金及現金等價物 23,085 34,280 55,297 47,733 28,480
其他流動資產 61,362 62,937 71,353 85,940 121,170
其他非流動資產 66,340 73,236 80,651 89,130 93,533
總資產 580,616 591,076 642,663 661,051 671,237
短期銀行借款 740 385 331 681 711
短期融資券 7,000 6,875 5,025
長期銀行借款 2,900 2,207 1,896 1,606 1,413
租賃負債 27,961 22,559 48,924 43,257 37,641
其他流動負債 202,367 216,409 232,651 249,977 256,299
其他非流動負債 12,128 9,208 10,300 11,632 11,603
總負債 253,096 257,643 299,127 307,153 307,667
總權益 327,520 333,433 343,536 353,898 363,570
回到頁首
Cookies和私隱聲明

我們使用cookies來提升您在我們網站上的體驗。繼續使用本網站即表示您同意使用這些cookies。有關我們如何使用cookies以及了解如何更改Cookie設置的更多資料,請仔細閱讀我們的私隱政策

接受並關閉