中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司
投資者關係
財務概要
截至二零二五年十二月三十一日止五個年度
(單位:人民幣百萬元,每股數除外)

2021年至2025年的財務概要,包括摘選合併損益表及合併財務狀況表2021年、2022年、2023年、2024年和2025年資料均按《香港財務報告準則》編製。

業績
摘選損益表數據
  2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
收入 327,854 354,944 372,597 389,589 392,223
網間結算成本 (11,557) (10,947) (11,294) (11,224) (11,035)
折舊及攤銷 (85,652) (86,829) (84,847) (83,392) (80,831)
網路、營運及支撐成本 (53,087) (56,425) (60,026) (64,320) (65,226)
僱員薪酬及福利開支 (58,944) (60,726) (62,939) (64,931) (66,551)
銷售通信產品成本 (30,683) (34,720) (36,403) (42,466) (42,937)
其他經營費用 (77,263) (92,957) (102,123) (107,223) (107,052)
財務費用 (1,385) (1,095) (1,981) (1,784) (1,276)
利息收入 1,215 1,747 2,105 1,981 1,771
應佔聯營公司淨盈利 1,862 2,153 2,519 2,592 2,668
應佔合營公司淨盈利 1,448 1,593 1,803 1,481 1,487
淨其他收入 4,119 3,850 3,534 4,951 2,212
稅前利潤 17,927 20,588 22,945 25,254 25,453
所得稅 (3,420) (3,751) (4,023) (4,521) (4,543)
年度盈利 14,507 16,837 18,922 20,733 20,910
應佔盈利:
本公司權益持有者 14,368 16,745 18,726 20,613 20,816
非控制性權益 139 92 196 120 94
年度盈利 14,507 16,837 18,922 20,733 20,910
年內本公司權益持有者應佔盈利的每股盈利:
每股盈利 — 基本(人民幣元) 0.47 0.55 0.61 0.67 0.68
每股盈利 — 攤薄(人民幣元) 0.47 0.55 0.61 0.67 0.68
摘選財務狀況表資料
  2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
  (已重列) (已重列) (已重列) (已重列)
固定資產 355,031 352,433 355,995 351,530 345,611
使用權資產 32,866 59,227 52,608 47,522 38,665
以公允價值計量的金融資產 32,726 23,702 29,645 13,817 26,530
長期銀行存款 15,185 15,580
現金及現金等價物 34,280 55,297 47,733 28,480 25,109
其他流動資產 62,937 71,353 85,940 121,170 122,452
其他非流動資產 73,236 80,651 89,130 93,533 95,671
總資產 591,076 642,663 661,051 671,237 669,618
短期銀行借款 385 502 681 711 966
短期融資券 6,875 5,025
長期借款 2,949 2,938 2,487 2,855 4,517
租賃負債 22,559 48,924 43,257 37,641 28,604
其他流動負債 216,409 231,738 249,977 255,815 252,966
其他非流動負債 8,466 10,000 10,751 10,645 11,698
總負債 257,643 299,127 307,153 307,667 298,751
總權益 333,433 343,536 353,898 363,570 370,867
回到頁首
Cookies和私隱聲明

我們使用cookies來提升您在我們網站上的體驗。繼續使用本網站即表示您同意使用這些cookies。有關我們如何使用cookies以及了解如何更改Cookie設置的更多資料,請仔細閱讀我們的私隱政策

接受並關閉