投資者關係
五年財務概要
截至2022年12月31日止五個年度
(單位:人民幣百萬元,每股數除外)

2018年至2022年的財務概要,包括摘選合併損益表及合併財務狀況表2018年、2019年、2020年、2021年和2022年資料均按《香港財務報告準則》編製。

業績
摘選損益表數據
  2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
收入 290,877 290,515 303,838 327,854 354,944
網間結算成本 (12,579) (11,513) (10,574) (11,557) (10,947)
折舊及攤銷 (75,777) (83,080) (83,017) (85,652) (86,829)
網絡、營運及支撐成本 (55,077) (43,236) (46,286) (53,087) (56,425)
僱員薪酬及福利開支 (48,143) (50,516) (55,740) (58,944) (60,726)
銷售通信產品成本 (27,604) (26,412) (26,862) (30,683) (34,720)
其他經營費用 (62,561) (64,480) (70,237) (77,263) (92,957)
財務費用 (1,625) (2,123) (1,747) (1,385) (1,095)
利息收入 1,712 1,272 1,366 1,215 1,747
應佔聯營公司淨盈利 2,477 1,359 1,588 1,862 2,153
應佔合營公司淨盈利 598 646 787 1,448 1,593
淨其他收入 783 1,735 2,911 4,119 3,850
稅前利潤 13,081 14,167 16,027 17,927 20,588
所得稅 (2,824) (2,795) (3,450) (3,420) (3,751)
年度盈利 10,257 11,372 12,577 14,507 16,837
應佔盈利:
本公司權益持有者 10,197 11,330 12,493 14,368 16,745
非控制性權益 60 42 84 139 92
年度盈利 10,257 11,372 12,577 14,507 16,837
年內本公司權益持有者應佔盈利的每股盈利:
每股盈利 — 基本(人民幣元) 0.33 0.37 0.41 0.47 0.55
每股盈利 — 攤薄(人民幣元) 0.33 0.37 0.41 0.47 0.55
摘選財務狀況表資料
  2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
固定資產 384,475 367,401 364,187 355,031 352,433
使用權資產 43,073 37,960 32,866 59,227
以公允價值計量的金融資產 4,673 4,093 27,682 32,726 23,702
流動資產 75,909 83,595 108,636 126,228 146,243
應收賬款 14,433 17,233 16,287 17,957 26,331
現金及現金等價物 30,060 34,945 23,085 34,280 55,297
總資產 540,320 562,499 580,616 591,076 642,663
租賃負債(非流動部份) 21,535 16,458 10,415 36,429
流動負債 214,910 205,190 222,028 236,185 250,870
應付賬款及預提費用 122,458 117,525 134,437 140,124 154,838
短期銀行借款 15,085 5,564 740 385 331
租賃負債(流動部份) 10,790 11,503 12,144 12,495
短期融資券 8,995 7,000 6,875 5,025
一年內到期的中期票據 1,004
一年內到期的公司債券 16,994 1,000 2,039
一年內到期的長期借款 441 437 418 372 368
長期銀行借款 3,173 2,869 2,482 1,835 1,528
中期票據 998 998
公司債券 999 2,998 1,999
總負債 226,034 241,744 253,096 257,643 299,127
總權益 314,286 320,755 327,520 333,433 343,536
回到頁首
Cookies和私隱聲明

我們使用cookies來提升您在我們網站上的體驗。繼續使用本網站即表示您同意使用這些cookies。有關我們如何使用cookies以及了解如何更改Cookie設置的更多資料,請仔細閱讀我們的私隱政策

接受並關閉