未經審核簡明合併財務狀況表
於二零二四年六月三十日
(單位:人民幣百萬元)
(單位:人民幣百萬元)
附註 | 2023年12月31日 | 2024年 6月30日 |
|
資產 | |||
非流動資產 | |||
固定資產 | 14 | 355,995 | 348,616 |
使用權資產 | 15 | 52,608 | 49,952 |
商譽 | 2,771 | 2,771 | |
所擁有的聯營公司權益 | 44,188 | 44,178 | |
所擁有的合營公司權益 | 10,240 | 11,084 | |
遞延所得稅資產 | 12 | 817 | 2,667 |
合同資產 | 86 | 64 | |
合同成本 | 8,493 | 8,684 | |
應收關聯公司款 | 31 | – | 67 |
以公允價值計量的金融資產 | 16 | 5,217 | 4,790 |
其他資產 | 17 | 22,535 | 21,026 |
502,950 | 493,899 | ||
流動資產 | |||
存貨 | 2,217 | 4,204 | |
合同資產 | 279 | 302 | |
應收賬款 | 18 | 38,692 | 57,572 |
預付賬款及其他流動資產 | 19 | 26,208 | 20,635 |
應收最終控股公司款 | 31 | 4,610 | 6,615 |
應收關聯公司款 | 31 | 588 | 1,064 |
應收境內電信運營商款 | 2,267 | 3,983 | |
以公允價值計量的金融資產 | 16 | 24,428 | 18,558 |
短期銀行存款及受限制的存款 | 11,079 | 15,069 | |
現金及現金等價物 | 20 | 47,733 | 45,839 |
158,101 | 173,841 | ||
總資產 | 661,051 | 667,740 | |
權益 | |||
歸屬於本公司權益持有者 | |||
股本 | 21 | 254,056 | 254,056 |
儲備 | (12,912) | (12,501) | |
留存收益 | |||
– 擬派2024年中期股息 | 22 | – | 7,591 |
– 擬派2023年末期股息 | 22 | 4,088 | – |
– 其他 | 106,242 | 112,444 | |
351,474 | 361,590 | ||
非控制性權益 | 2,424 | 2,481 | |
總權益 | 353,898 | 364,071 | |
負債 | |||
非流動負債 | |||
長期銀行借款 | 23 | 1,252 | 1,117 |
租賃負債 | 30,617 | 27,942 | |
遞延所得稅負債 | 12 | 600 | 169 |
遞延收入 | 9,212 | 8,718 | |
應付最終控股公司款 | 31 | 881 | 885 |
其他債務 | 939 | 948 | |
43,501 | 39,779 | ||
流動負債 | |||
短期銀行借款 | 24 | 681 | 691 |
一年內到期的長期銀行借款 | 23 | 354 | 351 |
租賃負債 | 12,640 | 13,095 | |
應付賬款及預提費用 | 26 | 161,279 | 160,349 |
應付票據 | 6,275 | 7,417 | |
應交稅金 | 3,547 | 4,505 | |
應付最終控股公司款 | 31 | 1,033 | 1,252 |
應付關聯公司款 | 31 | 25,924 | 28,849 |
應付境內電信運營商款 | 2,959 | 4,325 | |
一年內到期的其他債務 | 2,493 | 2,493 | |
合同負債 | 46,179 | 40,314 | |
預收賬款 | 288 | 249 | |
263,652 | 263,890 | ||
總負債 | 307,153 | 303,669 | |
總權益及負債 | 661,051 | 667,740 | |
淨流動負債 | (105,551) | (90,049) | |
總資產減流動負債 | 397,399 | 403,850 |
第22頁至第52頁的附註為未經審核簡明合併中期財務報表的組成部份。