合併財務狀況表
二零二四年十二月三十一日
(單位:人民幣百萬元)
(單位:人民幣百萬元)
截至12月31日止年度
附註 | 2023年 | 2024年 | |
資產 | |||
非流動資產 | |||
固定資產 | 15 | 355,995 | 351,530 |
使用權資產 | 16 | 52,608 | 47,522 |
商譽 | 17 | 2,771 | 2,771 |
所擁有的聯營公司權益 | 19 | 44,188 | 45,058 |
所擁有的合營公司權益 | 20 | 10,240 | 11,453 |
遞延所得稅資產 | 13 | 817 | 1,256 |
合同資產 | 21 | 86 | 77 |
合同成本 | 22 | 8,493 | 8,868 |
應收關聯公司款 | 43 | – | 3 |
以公允價值計量的金融資產 | 23 | 5,217 | 4,667 |
長期銀行存款 | – | 15,185 | |
其他資產 | 25 | 22,535 | 24,047 |
502,950 | 512,437 | ||
流動資產 | |||
存貨 | 26 | 2,217 | 2,463 |
合同資產 | 21 | 279 | 275 |
應收賬款 | 27 | 38,692 | 53,730 |
預付賬款及其他流動資產 | 28 | 26,208 | 27,590 |
應收最終控股公司款 | 43 | 4,610 | 5,113 |
應收關聯公司款 | 43 | 588 | 1,387 |
應收境內電信運營商款 | 2,267 | 4,386 | |
以公允價值計量的金融資產 | 23 | 24,428 | 9,150 |
短期銀行存款及受限制的存款 | 24 | 11,079 | 26,226 |
現金及現金等價物 | 29 | 47,733 | 28,480 |
158,101 | 158,800 | ||
總資產 | 661,051 | 671,237 | |
權益 | |||
歸屬於本公司權益持有者 | |||
股本 | 30 | 254,056 | 254,056 |
儲備 | 31 | (12,912) | (10,378) |
留存收益 | |||
– 擬派末期股息 | 32 | 4,088 | 4,779 |
– 其他 | 106,242 | 112,588 | |
351,474 | 361,045 | ||
非控制性權益 | 2,424 | 2,525 | |
總權益 | 353,898 | 363,570 | |
負債 | |||
非流動負債 | |||
長期銀行借款 | 33 | 1,252 | 1,170 |
租賃負債 | 34 | 30,617 | 24,222 |
遞延所得稅負債 | 13 | 600 | 1,306 |
遞延收入 | 35 | 9,212 | 8,229 |
應付最終控股公司款 | 43 | 881 | 958 |
其他債務 | 36 | 939 | 1,110 |
43,501 | 36,995 | ||
流動負債 | |||
短期銀行借款 | 37 | 681 | 711 |
一年內到期的長期銀行借款 | 33 | 354 | 243 |
租賃負債 | 34 | 12,640 | 13,419 |
應付賬款及預提費用 | 39 | 161,279 | 163,367 |
應付票據 | 6,275 | 5,296 | |
應交稅金 | 3,547 | 2,683 | |
應付最終控股公司款 | 43 | 1,033 | 2,026 |
應付關聯公司款 | 43 | 25,924 | 29,311 |
應付境內電信運營商款 | 2,959 | 4,159 | |
一年內到期的其他債務 | 36 | 2,493 | 2,495 |
合同負債 | 21 | 46,179 | 46,739 |
預收賬款 | 288 | 223 | |
263,652 | 270,672 | ||
總負債 | 307,153 | 307,667 | |
總權益及負債 | 661,051 | 671,237 | |
淨流動負債 | (105,551) | (111,872) | |
總資產減流動負債 | 397,399 | 400,565 |
第102頁至第209頁的附註為合併財務報表的組成部份。