合併財務狀況表
二零二五年十二月三十一日
(單位:人民幣百萬元)
(單位:人民幣百萬元)
於12月31日
| 附註 | 2024年 | 2025年 | |
| (已重列) | |||
| 資產 | |||
| 非流動資產 | |||
| 固定資產 | 16 | 351,530 | 345,611 |
| 使用權資產 | 17 | 47,522 | 38,665 |
| 商譽 | 18 | 2,771 | 2,771 |
| 所擁有的聯營公司權益 | 20 | 45,058 | 45,792 |
| 所擁有的合營公司權益 | 21 | 11,453 | 12,640 |
| 遞延所得稅資產 | 14 | 1,256 | 1,541 |
| 合同資產 | 22 | 77 | 446 |
| 合同成本 | 23 | 8,868 | 7,942 |
| 以公允價值計量的金融資產 | 24 | 4,667 | 5,132 |
| 長期銀行存款 | 15,185 | 15,580 | |
| 其他資產 | 26 | 24,050 | 24,539 |
| 512,437 | 500,659 | ||
| 流動資產 | |||
| 存貨 | 27 | 2,463 | 2,431 |
| 合同資產 | 22 | 283 | 650 |
| 應收賬款 | 28 | 58,874 | 65,994 |
| 預付賬款及其他流動資產 | 29 | 33,324 | 31,671 |
| 以公允價值計量的金融資產 | 24 | 9,150 | 21,398 |
| 短期銀行存款及受限制的存款 | 25 | 26,226 | 21,706 |
| 現金及現金等價物 | 30 | 28,480 | 25,109 |
| 158,800 | 168,959 | ||
| 總資產 | 671,237 | 669,618 | |
| 權益 | |||
| 歸屬於本公司權益持有者 | |||
| 股本 | 31 | 254,056 | 254,056 |
| 儲備 | 32 | (10,378) | (8,297) |
| 留存收益 | |||
| – 擬派末期股息 | 33 | 4,779 | 4,066 |
| – 其他 | 112,588 | 118,457 | |
| 361,045 | 368,282 | ||
| 非控制性權益 | 2,525 | 2,585 | |
| 總權益 | 363,570 | 370,867 | |
| 負債 | |||
| 非流動負債 | |||
| 長期借款 | 34 | 2,128 | 3,928 |
| 租賃負債 | 35 | 24,222 | 16,135 |
| 遞延所得稅負債 | 14 | 1,306 | 2,745 |
| 遞延收入 | 36 | 8,229 | 8,025 |
| 其他債務 | 37 | 1,110 | 928 |
| 36,995 | 31,761 | ||
| 流動負債 | |||
| 短期銀行借款 | 38 | 711 | 966 |
| 一年內到期的長期借款 | 34 | 727 | 589 |
| 租賃負債 | 35 | 13,419 | 12,469 |
| 應付賬款及預提費用 | 39 | 188,162 | 187,088 |
| 應付票據 | 15,484 | 13,579 | |
| 應交稅金 | 2,683 | 2,405 | |
| 一年內到期的其他債務 | 37 | 2,495 | 2,509 |
| 合同負債 | 22 | 46,765 | 47,018 |
| 預收賬款 | 226 | 367 | |
| 270,672 | 266,990 | ||
| 總負債 | 307,667 | 298,751 | |
| 總權益及負債 | 671,237 | 669,618 | |
| 淨流動負債 | (111,872) | (98,031) | |
| 總資產減流動負債 | 400,565 | 402,628 |
第110頁至第213頁的附註為合併財務報表的組成部份。
於2026年3月19日經董事會通過及授權簽發,並由以下董事代董事會簽署:
| 董昕 | 李玉焯 |
| 董事長兼首席執行官 | 執行董事兼首席財務官 |
