未經審核簡明合併財務狀況表
於2022年6月30日
(單位:人民幣百萬元)
(單位:人民幣百萬元)
2021年 | 2022年 | ||
附註 | 12月31日 | 6月30日 | |
資產 | |||
非流動資產 | |||
固定資產 | 14 | 355,031 | 347,609 |
使用權資產 | 15 | 32,866 | 30,358 |
商譽 | 2,771 | 2,771 | |
所擁有的聯營公司權益 | 41,278 | 41,327 | |
所擁有的合營公司權益 | 7,138 | 7,906 | |
遞延所得稅資產 | 12 | 271 | 667 |
合同資產 | 71 | 55 | |
合同成本 | 4,025 | 4,774 | |
以公允價值計量的金融資產 | 16 | 3,715 | 4,204 |
其他資產 | 17 | 17,682 | 18,714 |
464,848 | 458,385 | ||
流動資產 | |||
存貨 | 1,846 | 3,334 | |
合同資產 | 406 | 295 | |
應收賬款 | 18 | 17,957 | 33,044 |
預付賬款及其他流動資產 | 19 | 17,925 | 18,718 |
應收最終控股公司款 | 34 | 10,558 | 10,506 |
應收關聯公司款 | 34 | 270 | 554 |
應收境內電信運營商款 | 2,007 | 2,773 | |
以公允價值計量的金融資產 | 16 | 29,011 | 15,441 |
短期銀行存款及受限制的存款 | 11,968 | 15,902 | |
現金及現金等價物 | 20 | 34,280 | 44,665 |
126,228 | 145,232 | ||
總資產 | 591,076 | 603,617 | |
權益 | |||
歸屬於本公司權益持有者 | |||
股本 | 21 | 254,056 | 254,056 |
儲備 | (17,228) | (16,624) | |
留存收益 | |||
– 擬派2022年中期股息 | 22 | – | 5,049 |
– 擬派2021年末期股息 | 22 | 2,937 | – |
– 其他 | 92,572 | 98,480 | |
332,337 | 340,961 | ||
非控制性權益 | 1,096 | 1,130 | |
總權益 | 333,433 | 342,091 | |
負債 | |||
非流動負債 | |||
長期銀行借款 | 23 | 1,835 | 1,676 |
租賃負債 | 10,415 | 10,789 | |
遞延所得稅負債 | 12 | 417 | 122 |
遞延收入 | 6,951 | 7,423 | |
應付關聯公司款 | 34 | 742 | 742 |
其他債務 | 1,098 | 1,126 | |
21,458 | 21,878 | ||
流動負債 | |||
短期銀行借款 | 26 | 385 | 462 |
應付銀行及其他金融機構款項 | 27 | – | 6,000 |
短期融資券 | 28 | 6,875 | – |
一年內到期的長期銀行借款 | 23 | 372 | 376 |
一年內到期的中期票據 | 24 | 1,004 | 1,021 |
一年內到期的公司債券 | 25 | 2,039 | – |
租賃負債 | 12,144 | 9,529 | |
應付賬款及預提費用 | 29 | 140,124 | 150,655 |
應付票據 | 4,246 | 7,135 | |
應交稅金 | 1,435 | 2,619 | |
應付最終控股公司款 | 34 | 4,028 | 1,018 |
應付關聯公司款 | 34 | 12,926 | 14,009 |
應付境內電信運營商款 | 2,262 | 2,659 | |
一年內到期的其他債務 | 2,519 | 2,493 | |
合同負債 | 45,704 | 41,325 | |
預收賬款 | 122 | 347 | |
236,185 | 239,648 | ||
總負債 | 257,643 | 261,526 | |
總權益及負債 | 591,076 | 603,617 | |
淨流動負債 | (109,957) | (94,416) | |
總資產減流動負債 | 354,891 | 363,969 |
第21頁至第48頁的附註為本未經審核簡明合併中期財務報表的一部份。