未經審核簡明合併財務狀況表
於二零二六年六月三十日
(單位:人民幣百萬元)
(單位:人民幣百萬元)
| 附註 | 2025年 | 2026年 | |
| 12月31日 | 6月30日 | ||
| 資產 | |||
| 非流動資產 | |||
| 固定資產 | 14 | 345,611 | 339,807 |
| 使用權資產 | 15 | 38,665 | 34,342 |
| 商譽 | 2,771 | 2,771 | |
| 所擁有的聯營公司權益 | 45,792 | 46,109 | |
| 所擁有的合營公司權益 | 12,640 | 13,023 | |
| 遞延所得稅資產 | 12 | 1,541 | 2,103 |
| 合同資產 | 446 | 607 | |
| 合同成本 | 7,942 | 7,385 | |
| 以公允價值計量的金融資產 | 16 | 5,132 | 5,751 |
| 長期銀行存款 | 15,580 | 10,616 | |
| 其他資產 | 17 | 24,539 | 23,734 |
| 500,659 | 486,248 | ||
| 流動資產 | |||
| 存貨 | 2,431 | 5,178 | |
| 合同資產 | 650 | 733 | |
| 應收賬款 | 18 | 65,994 | 80,415 |
| 預付賬款及其他流動資產 | 19 | 31,671 | 28,064 |
| 以公允價值計量的金融資產 | 16 | 21,398 | 26,728 |
| 短期銀行存款及受限制的存款 | 21,706 | 20,151 | |
| 現金及現金等價物 | 20 | 25,109 | 28,572 |
| 168,959 | 189,841 | ||
| 總資產 | 669,618 | 676,089 | |
| 權益 | |||
| 歸屬於本公司權益持有者 | |||
| 股本 | 21 | 254,056 | 254,056 |
| 儲備 | (8,297) | (8,795) | |
| 留存收益 | |||
| – 擬派2025年末期股息 | 22 | 4,066 | – |
| – 其他 | 118,457 | 127,925 | |
| 368,282 | 373,186 | ||
| 非控制性權益 | 2,585 | 2,611 | |
| 總權益 | 370,867 | 375,797 | |
| 負債 | |||
| 非流動負債 | |||
| 長期借款 | 23 | 3,928 | 5,151 |
| 租賃負債 | 16,135 | 12,420 | |
| 遞延所得稅負債 | 12 | 2,745 | 1,070 |
| 遞延收入 | 8,025 | 8,022 | |
| 其他債務 | 928 | 995 | |
| 31,761 | 27,658 | ||
| 流動負債 | |||
| 短期銀行借款 | 24 | 966 | 1,153 |
| 一年內到期的長期借款 | 23 | 589 | 627 |
| 租賃負債 | 12,469 | 11,996 | |
| 應付賬款及預提費用 | 25 | 187,088 | 196,475 |
| 應付票據 | 13,579 | 13,253 | |
| 應交稅金 | 2,405 | 4,000 | |
| 一年內到期的其他債務 | 2,509 | 2,501 | |
| 合同負債 | 47,018 | 42,162 | |
| 預收賬款 | 367 | 467 | |
| 266,990 | 272,634 | ||
| 總負債 | 298,751 | 300,292 | |
| 總權益及負債 | 669,618 | 676,089 | |
| 淨流動負債 | (98,031) | (82,793) | |
| 總資產減流動負債 | 402,628 | 403,455 |
第16頁至第40頁的附註為未經審核簡明合併中期財務報表的組成部份。
