投資者關係
  2020 2021 2022
營業收入(人民幣百萬元)   303,838 327,854 354,944  
服務收入(人民幣百萬元)   275,814 296,153 319,348  
其中︰產業互聯網收入   42,726 54,779 70,458  
EBITDA(人民幣百萬元)   94,139 96,321 99,169  
本公司權益持有者應佔盈利(人民幣百萬元)   12,493 14,368 16,745  
每股基本盈利(人民幣)   0.41 0.47 0.547  
回到頁首
Cookies和私隱聲明

我們使用cookies來提升您在我們網站上的體驗。繼續使用本網站即表示您同意使用這些cookies。有關我們如何使用cookies以及了解如何更改Cookie設置的更多資料,請仔細閱讀我們的私隱政策

接受並關閉