投资者关系
  2H2019 1H2020 2H2020 1H2021 2H2021 1H2022 2H2022 1H2023 2H2023
营业收入(人民币百万元)   145,561 150,397 153,441 164,174 163,680 176,261 178,683 191,833 180,764  
服务收入(人民币百万元)   131,429 138,335 137,479 148,674 147,479 160,971 158,377 171,045 164,125  
EBITDA(人民币百万元)   44,851 49,452 44,687 49,489 46,832 51,412 47,757 53,545 46,267  
本公司权益持有者应占盈利(人民币百万元)   4,453 7,569 4,924 9,167 5,201 10,957 5,788 12,391 6,335  
每股基本盈利(人民币)   0.15 0.25 0.16 0.30 0.17 0.358 0.189 0.405 0.207  
回到页首
Cookies和私隐声明

我们使用cookies来提升您在我们网站上的体验。继续使用本网站即表示您同意使用这些cookies。有关我们如何使用cookies以及了解如何更改Cookie设置的更多资料,请仔细阅读我们的私隐政策

接受并关闭