投资者关系
五年财务概要
截至2021年12月31日止五个年度
(单位:人民币百万元,每股数除外)

2017年至2021年的财务概要,包括摘选合并损益表及合并财务状况表2017年、2018年、2019年、2020年和2021年资料均按《香港财务报告准则》编制。

业绩
摘选损益表数据
  2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
收入 274,829 290,877 290,515 303,838 327,854
网间结算成本 (12,617) (12,579) (11,513) (10,574) (11,557)
折旧及摊销 (77,492) (75,777) (83,080) (83,017) (85,652)
网络、营运及支撑成本 (54,507) (55,077) (43,236) (46,286) (53,087)
雇员薪酬及福利开支 (42,471) (48,143) (50,516) (55,740) (58,944)
销售通信产品成本 (26,643) (27,604) (26,412) (26,862) (30,683)
其他经营费用 (57,166) (62,561) (64,480) (70,237) (77,263)
财务费用 (5,734) (1,625) (2,123) (1,747) (1,385)
利息收入 1,647 1,712 1,272 1,366 1,215
应占联营公司净盈利 893 2,477 1,359 1,588 1,862
应占合营公司净盈利 574 598 646 787 1,448
净其他收入 1,280 783 1,735 2,911 4,119
税前利润 2,593 13,081 14,167 16,027 17,927
所得税 (743) (2,824) (2,795) (3,450) (3,420)
年度盈利 1,850 10,257 11,372 12,577 14,507
应占盈利:
本公司权益持有者 1,828 10,197 11,330 12,493 14,368
非控制性权益 22 60 42 84 139
年度盈利 1,850 10,257 11,372 12,577 14,507
年内本公司权益持有者应占盈利的每股盈利:
每股盈利 — 基本(人民币元) 0.07 0.33 0.37 0.41 0.47
每股盈利 — 摊薄(人民币元) 0.07 0.33 0.37 0.41 0.47
摘选财务状况表数据
  2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
固定资产 416,596 384,475 367,401 364,187 355,031
使用权资产 43,073 37,960 32,866
以公允价值计量的金融资产 4,446 4,673 4,093 27,682 32,726
流动资产 76,722 75,909 83,595 108,636 126,228
应收账款 13,964 14,433 17,233 16,287 17,957
现金及现金等价物 32,836 30,060 34,945 23,085 34,280
总资产 571,983 540,320 562,499 580,616 591,076
租赁负债(非流动部份) 21,535 16,458 10,415
流动负债 242,622 214,910 205,190 222,028 236,185
应付账款及预提费用 125,211 122,458 117,525 134,437 140,124
短期银行借款 22,500 15,085 5,564 740 385
租赁负债(流动部份) 10,790 11,503 12,144
短期融资券 8,991 8,995 7,000 6,875
一年内到期的中期票据 17,960 1,004
一年内到期的公司债券 16,994 1,000 2,039
一年内到期的长期借款 410 441 437 418 372
长期银行借款 3,473 3,173 2,869 2,482 1,835
中期票据 998 998
公司债券 17,981 999 2,998 1,999
总负债 267,636 226,034 241,744 253,096 257,643
总权益 304,347 314,286 320,755 327,520 333,433
回到页首
Cookies和私隐声明

我们使用cookies来提升您在我们网站上的体验。继续使用本网站即表示您同意使用这些cookies。有关我们如何使用cookies以及了解如何更改Cookie设置的更多资料,请仔细阅读我们的私隐政策

接受并关闭