投资者关系
五年财务概要
截至2022年12月31日止五个年度
(单位:人民币百万元,每股数除外)

2018年至2022年的财务概要,包括摘选合并损益表及合并财务状况表2018年、2019年、2020年、2021年和2022年资料均按《香港财务报告准则》编制。

业绩
摘选损益表数据
  2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
收入 290,877 290,515 303,838 327,854 354,944
网间结算成本 (12,579) (11,513) (10,574) (11,557) (10,947)
折旧及摊销 (75,777) (83,080) (83,017) (85,652) (86,829)
网络、营运及支撑成本 (55,077) (43,236) (46,286) (53,087) (56,425)
雇员薪酬及福利开支 (48,143) (50,516) (55,740) (58,944) (60,726)
销售通信产品成本 (27,604) (26,412) (26,862) (30,683) (34,720)
其他经营费用 (62,561) (64,480) (70,237) (77,263) (92,957)
财务费用 (1,625) (2,123) (1,747) (1,385) (1,095)
利息收入 1,712 1,272 1,366 1,215 1,747
应占联营公司净盈利 2,477 1,359 1,588 1,862 2,153
应占合营公司净盈利 598 646 787 1,448 1,593
净其他收入 783 1,735 2,911 4,119 3,850
税前利润 13,081 14,167 16,027 17,927 20,588
所得税 (2,824) (2,795) (3,450) (3,420) (3,751)
年度盈利 10,257 11,372 12,577 14,507 16,837
应占盈利:
本公司权益持有者 10,197 11,330 12,493 14,368 16,745
非控制性权益 60 42 84 139 92
年度盈利 10,257 11,372 12,577 14,507 16,837
年内本公司权益持有者应占盈利的每股盈利:
每股盈利 — 基本(人民币元) 0.33 0.37 0.41 0.47 0.55
每股盈利 — 摊薄(人民币元) 0.33 0.37 0.41 0.47 0.55
摘选财务状况表资料
  2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
固定资产 384,475 367,401 364,187 355,031 352,433
使用权资产 43,073 37,960 32,866 59,227
以公允价值计量的金融资产 4,673 4,093 27,682 32,726 23,702
流动资产 75,909 83,595 108,636 126,228 146,243
应收账款 14,433 17,233 16,287 17,957 26,331
现金及现金等价物 30,060 34,945 23,085 34,280 55,297
总资产 540,320 562,499 580,616 591,076 642,663
租赁负债(非流动部份) 21,535 16,458 10,415 36,429
流动负债 214,910 205,190 222,028 236,185 250,870
应付账款及预提费用 122,458 117,525 134,437 140,124 154,838
短期银行借款 15,085 5,564 740 385 331
租赁负债(流动部份) 10,790 11,503 12,144 12,495
短期融资券 8,995 7,000 6,875 5,025
一年内到期的中期票据 1,004
一年内到期的公司债券 16,994 1,000 2,039
一年内到期的长期借款 441 437 418 372 368
长期银行借款 3,173 2,869 2,482 1,835 1,528
中期票据 998 998
公司债券 999 2,998 1,999
总负债 226,034 241,744 253,096 257,643 299,127
总权益 314,286 320,755 327,520 333,433 343,536
回到页首
Cookies和私隐声明

我们使用cookies来提升您在我们网站上的体验。继续使用本网站即表示您同意使用这些cookies。有关我们如何使用cookies以及了解如何更改Cookie设置的更多资料,请仔细阅读我们的私隐政策

接受并关闭