投资者关系
财务概要
截至二零二四年十二月三十一日止五个年度
(单位:人民币百万元,每股数除外)

2020年至2024年的财务概要,包括摘选合并损益表及合并财务状况表2020年、2021年、2022年、2023年和2024年资料均按《香港财务报告准则》编制。

业绩
摘选损益表数据
  2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
收入 303,838 327,854 354,944 372,597 389,589
网间结算成本 (10,574) (11,557) (10,947) (11,294) (11,224)
折旧及摊销 (83,017) (85,652) (86,829) (84,847) (83,392)
网路、营运及支撑成本 (46,286) (53,087) (56,425) (60,026) (64,320)
雇员薪酬及福利开支 (55,740) (58,944) (60,726) (62,939) (64,931)
销售通信产品成本 (26,862) (30,683) (34,720) (36,403) (42,466)
其它经营费用 (70,237) (77,263) (92,957) (102,123) (107,223)
财务费用 (1,747) (1,385) (1,095) (1,981) (1,784)
利息收入 1,366 1,215 1,747 2,105 1,981
应占联营公司净盈利 1,588 1,862 2,153 2,519 2,592
应占合营公司净盈利 787 1,448 1,593 1,803 1,481
净其它收入 2,911 4,119 3,850 3,534 4,951
税前利润 16,027 17,927 20,588 22,945 25,254
所得税 (3,450) (3,420) (3,751) (4,023) (4,521)
年度盈利 12,577 14,507 16,837 18,922 20,733
应占盈利:
本公司权益持有者 12,493 14,368 16,745 18,726 20,613
非控制性权益 84 139 92 196 120
年度盈利 12,577 14,507 16,837 18,922 20,733
年内本公司权益持有者应占盈利的每股盈利:
每股盈利 — 基本(人民币元) 0.41 0.47 0.55 0.61 0.67
每股盈利 — 摊薄(人民币元) 0.41 0.47 0.55 0.61 0.67
摘选财务状况表资料
  2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
固定资产 364,187 355,031 352,433 355,995 351,530
使用权资产 37,960 32,866 59,227 52,608 47,522
以公允价值计量的金融资产 27,682 32,726 23,702 29,645 13,817
长期银行存款 15,185
现金及现金等价物 23,085 34,280 55,297 47,733 28,480
其它流动资产 61,362 62,937 71,353 85,940 121,170
其它非流动资产 66,340 73,236 80,651 89,130 93,533
总资产 580,616 591,076 642,663 661,051 671,237
短期银行借款 740 385 331 681 711
短期融资券 7,000 6,875 5,025
长期银行借款 2,900 2,207 1,896 1,606 1,413
租贷负债 27,961 22,559 48,924 43,257 37,641
其它流动负债 202,367 216,409 232,651 249,977 256,299
其它非流动负债 12,128 9,208 10,300 11,632 11,603
总负债 253,096 257,643 299,127 307,153 307,667
总权益 327,520 333,433 343,536 353,898 363,570
回到页首
Cookies和私隐声明

我们使用cookies来提升您在我们网站上的体验。继续使用本网站即表示您同意使用这些cookies。有关我们如何使用cookies以及了解如何更改Cookie设置的更多资料,请仔细阅读我们的私隐政策

接受并关闭