投资者关系
财务概要
截至二零二三年十二月三十一日止五个年度
(单位:人民币百万元,每股数除外)

2019年至2023年的财务概要,包括摘选合并损益表及合并财务状况表2019年、2020年、2021年、2022年和2023年资料均按《香港财务报告准则》编制。

业绩
摘选损益表数据
  2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
收入 290,515 303,838 327,854 354,944 372,597
网间结算成本 (11,513) (10,574) (11,557) (10,947) (11,294)
折旧及摊销 (83,080) (83,017) (85,652) (86,829) (84,847)
网路、营运及支撑成本 (43,236) (46,286) (53,087) (56,425) (60,026)
雇员薪酬及福利开支 (50,516) (55,740) (58,944) (60,726) (62,939)
销售通信产品成本 (26,412) (26,862) (30,683) (34,720) (36,403)
其它经营费用 (64,480) (70,237) (77,263) (92,957) (102,123)
财务费用 (2,123) (1,747) (1,385) (1,095) (1,981)
利息收入 1,272 1,366 1,215 1,747 2,105
应占联营公司净盈利 1,359 1,588 1,862 2,153 2,519
应占合营公司净盈利 646 787 1,448 1,593 1,803
净其它收入 1,735 2,911 4,119 3,850 3,534
税前利润 14,167 16,027 17,927 20,588 22,945
所得税 (2,795) (3,450) (3,420) (3,751) (4,023)
年度盈利 11,372 12,577 14,507 16,837 18,922
应占盈利:
本公司权益持有者 11,330 12,493 14,368 16,745 18,726
非控制性权益 42 84 139 92 196
年度盈利 11,372 12,577 14,507 16,837 18,922
年内本公司权益持有者应占盈利的每股盈利:
每股盈利 — 基本(人民币元) 0.37 0.41 0.47 0.55 0.61
每股盈利 — 摊薄(人民币元) 0.37 0.41 0.47 0.55 0.61
摘选财务状况表资料
  2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
固定资产 367,401 364,187 355,031 352,433 355,995
使用权资产 43,073 37,960 32,866 59,227 52,608
以公允价值计量的金融资产 4,093 27,682 32,726 23,702 29,645
现金及现金等价物 34,945 23,085 34,280 55,297 47,733
其它流动资产 48,448 61,362 62,937 71,353 85,940
其它非流动资产 64,539 66,340 73,236 80,651 89,130
总资产 562,499 580,616 591,076 642,663 661,051
短期银行借款 5,564 740 385 331 681
短期融资券 8,995 7,000 6,875 5,025
长期银行借款 3,306 2,900 2,207 1,896 1,606
租贷负债 32,325 27,961 22,559 48,924 43,257
其它流动负债 179,404 202,367 216,409 232,651 249,977
其它非流动负债 12,150 12,128 9,208 10,300 11,632
总负债 241,744 253,096 257,643 299,127 307,153
总权益 320,755 327,520 333,433 343,536 353,898
回到页首
Cookies和私隐声明

我们使用cookies来提升您在我们网站上的体验。继续使用本网站即表示您同意使用这些cookies。有关我们如何使用cookies以及了解如何更改Cookie设置的更多资料,请仔细阅读我们的私隐政策

接受并关闭