中国联合网络通信(香港)股份有限公司
投资者关系
财务概要
截至二零二五年十二月三十一日止五个年度
(单位:人民币百万元,每股数除外)

2021年至2025年的财务概要,包括摘选合并损益表及合并财务状况表2021年、2022年、2023年、2024年和2025年资料均按《香港财务报告准则》编制。

业绩
摘选损益表数据
  2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
收入 327,854 354,944 372,597 389,589 392,223
网间结算成本 (11,557) (10,947) (11,294) (11,224) (11,035)
折旧及摊销 (85,652) (86,829) (84,847) (83,392) (80,831)
网路、营运及支撑成本 (53,087) (56,425) (60,026) (64,320) (65,226)
雇员薪酬及福利开支 (58,944) (60,726) (62,939) (64,931) (66,551)
销售通信产品成本 (30,683) (34,720) (36,403) (42,466) (42,937)
其它经营费用 (77,263) (92,957) (102,123) (107,223) (107,052)
财务费用 (1,385) (1,095) (1,981) (1,784) (1,276)
利息收入 1,215 1,747 2,105 1,981 1,771
应占联营公司净盈利 1,862 2,153 2,519 2,592 2,668
应占合营公司净盈利 1,448 1,593 1,803 1,481 1,487
净其它收入 4,119 3,850 3,534 4,951 2,212
税前利润 17,927 20,588 22,945 25,254 25,453
所得税 (3,420) (3,751) (4,023) (4,521) (4,543)
年度盈利 14,507 16,837 18,922 20,733 20,910
应占盈利:
本公司权益持有者 14,368 16,745 18,726 20,613 20,816
非控制性权益 139 92 196 120 94
年度盈利 14,507 16,837 18,922 20,733 20,910
年内本公司权益持有者应占盈利的每股盈利:
每股盈利 — 基本(人民币元) 0.47 0.55 0.61 0.67 0.68
每股盈利 — 摊薄(人民币元) 0.47 0.55 0.61 0.67 0.68
摘选财务状况表资料
  2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
  (已重列) (已重列) (已重列) (已重列)
固定资产 355,031 352,433 355,995 351,530 345,611
使用权资产 32,866 59,227 52,608 47,522 38,665
以公允价值计量的金融资产 32,726 23,702 29,645 13,817 26,530
长期银行存款 15,185 15,580
现金及现金等价物 34,280 55,297 47,733 28,480 25,109
其它流动资产 62,937 71,353 85,940 121,170 122,452
其它非流动资产 73,236 80,651 89,130 93,533 95,671
总资产 591,076 642,663 661,051 671,237 669,618
短期银行借款 385 502 681 711 966
短期融资券 6,875 5,025
长期借款 2,949 2,938 2,487 2,855 4,517
租赁负债 22,559 48,924 43,257 37,641 28,604
其它流动负债 216,409 231,738 249,977 255,815 252,966
其它非流动负债 8,466 10,000 10,751 10,645 11,698
总负债 257,643 299,127 307,153 307,667 298,751
总权益 333,433 343,536 353,898 363,570 370,867
回到页首
Cookies和私隐声明

我们使用cookies来提升您在我们网站上的体验。继续使用本网站即表示您同意使用这些cookies。有关我们如何使用cookies以及了解如何更改Cookie设置的更多资料,请仔细阅读我们的私隐政策

接受并关闭