未经审核简明合并财务状况表
于二零二六年六月三十日
(单位:人民币百万元)
(单位:人民币百万元)
| 附注 | 2025年 | 2026年 | |
| 12月31日 | 6月30日 | ||
| 资产 | |||
| 非流动资产 | |||
| 固定资产 | 14 | 345,611 | 339,807 |
| 使用权资产 | 15 | 38,665 | 34,342 |
| 商誉 | 2,771 | 2,771 | |
| 所拥有的联营公司权益 | 45,792 | 46,109 | |
| 所拥有的合营公司权益 | 12,640 | 13,023 | |
| 递延所得税资产 | 12 | 1,541 | 2,103 |
| 合同资产 | 446 | 607 | |
| 合同成本 | 7,942 | 7,385 | |
| 以公允价值计量的金融资产 | 16 | 5,132 | 5,751 |
| 长期银行存款 | 15,580 | 10,616 | |
| 其他资产 | 17 | 24,539 | 23,734 |
| 500,659 | 486,248 | ||
| 流动资产 | |||
| 存货 | 2,431 | 5,178 | |
| 合同资产 | 650 | 733 | |
| 应收账款 | 18 | 65,994 | 80,415 |
| 预付账款及其他流动资产 | 19 | 31,671 | 28,064 |
| 以公允价值计量的金融资产 | 16 | 21,398 | 26,728 |
| 短期银行存款及受限制的存款 | 21,706 | 20,151 | |
| 现金及现金等价物 | 20 | 25,109 | 28,572 |
| 168,959 | 189,841 | ||
| 总资产 | 669,618 | 676,089 | |
| 权益 | |||
| 归属于本公司权益持有者 | |||
| 股本 | 21 | 254,056 | 254,056 |
| 储备 | (8,297) | (8,795) | |
| 留存收益 | |||
| – 拟派2025年末期股息 | 22 | 4,066 | – |
| – 其他 | 118,457 | 127,925 | |
| 368,282 | 373,186 | ||
| 非控制性权益 | 2,585 | 2,611 | |
| 总权益 | 370,867 | 375,797 | |
| 负债 | |||
| 非流动负债 | |||
| 长期借款 | 23 | 3,928 | 5,151 |
| 租赁负债 | 16,135 | 12,420 | |
| 递延所得税负债 | 12 | 2,745 | 1,070 |
| 递延收入 | 8,025 | 8,022 | |
| 其他债务 | 928 | 995 | |
| 31,761 | 27,658 | ||
| 流动负债 | |||
| 短期银行借款 | 24 | 966 | 1,153 |
| 一年内到期的长期借款 | 23 | 589 | 627 |
| 租赁负债 | 12,469 | 11,996 | |
| 应付账款及预提费用 | 25 | 187,088 | 196,475 |
| 应付票据 | 13,579 | 13,253 | |
| 应交税金 | 2,405 | 4,000 | |
| 一年内到期的其他债务 | 2,509 | 2,501 | |
| 合同负债 | 47,018 | 42,162 | |
| 预收账款 | 367 | 467 | |
| 266,990 | 272,634 | ||
| 总负债 | 298,751 | 300,292 | |
| 总权益及负债 | 669,618 | 676,089 | |
| 净流动负债 | (98,031) | (82,793) | |
| 总资产减流动负债 | 402,628 | 403,455 |
第16页至第40页的附注为未经审核简明合并中期财务报表的组成部份。
