未经审核简明合并财务状况表
于2025年6月30日
(单位:人民币百万元)
(单位:人民币百万元)
| 附注 | 2024年 | 2025年 | |
| 12月31日 | 6月30日 | ||
| (已重列) | |||
| 资产 | |||
| 非流动资产 | |||
| 固定资产 | 15 | 351,530 | 342,175 |
| 使用权资产 | 16 | 47,522 | 42,509 |
| 商誉 | 2,771 | 2,771 | |
| 所拥有的联营公司权益 | 45,058 | 44,932 | |
| 所拥有的合营公司权益 | 11,453 | 12,183 | |
| 递延所得税资产 | 13 | 1,256 | 1,804 |
| 合同资产 | 77 | 242 | |
| 合同成本 | 8,868 | 8,369 | |
| 以公允价值计量的金融资产 | 17 | 4,667 | 5,041 |
| 长期银行存款 | 15,185 | 15,381 | |
| 其它资产 | 18 | 24,050 | 23,095 |
| 512,437 | 498,502 | ||
| 流动资产 | |||
| 存货 | 2,463 | 3,364 | |
| 合同资产 | 283 | 364 | |
| 应收帐款 | 19 | 58,874 | 72,636 |
| 预付帐款及其它流动资产 | 20 | 33,324 | 30,882 |
| 以公允价值计量的金融资产 | 17 | 9,150 | 9,800 |
| 短期银行存款及受限制的存款 | 26,226 | 28,256 | |
| 现金及现金等价物 | 21 | 28,480 | 20,030 |
| 158,800 | 165,332 | ||
| 总资产 | 671,237 | 663,834 | |
| 权益 | |||
| 归属于本公司权益持有者 | |||
| 股本 | 22 | 254,056 | 254,056 |
| 储备 | (10,378) | (9,884) | |
| 留存收益 | |||
| – 拟派2025年中期股息 | 23 | – | 8,693 |
| – 拟派2024年末期股息 | 23 | 4,779 | – |
| – 其它 | 112,588 | 118,379 | |
| 361,045 | 371,244 | ||
| 非控制性权益 | 2,525 | 2,554 | |
| 总权益 | 363,570 | 373,798 | |
| 负债 | |||
| 非流动负债 | |||
| 长期借款 | 24 | 2,128 | 2,459 |
| 租赁负债 | 24,222 | 20,254 | |
| 递延所得税负债 | 13 | 1,306 | 182 |
| 递延收入 | 8,229 | 7,823 | |
| 其它债务 | 1,110 | 1,169 | |
| 36,995 | 31,887 | ||
| 流动负债 | |||
| 短期银行借款 | 25 | 711 | 821 |
| 一年内到期的长期借款 | 24 | 727 | 705 |
| 租赁负债 | 13,419 | 12,605 | |
| 应付帐款及预提费用 | 26 | 188,162 | 180,755 |
| 应付票据 | 15,484 | 15,743 | |
| 应交税金 | 2,683 | 3,954 | |
| 一年内到期的其它债务 | 2,495 | 2,495 | |
| 合同负债 | 46,765 | 40,693 | |
| 预收帐款 | 226 | 378 | |
| 270,672 | 258,149 | ||
| 总负债 | 307,667 | 290,036 | |
| 总权益及负债 | 671,237 | 663,834 | |
| 净流动负债 | (111,872) | (92,817) | |
| 总资产减流动负债 | 400,565 | 405,685 |
第20页至第49页的附注为未经审核简明合并中期财务报表的组成部份。
