未经审核简明合并财务状况表
于2022年6月30日
(单位:人民币百万元)
(单位:人民币百万元)
2021年 | 2022年 | ||
附注 | 12月31日 | 6月30日 | |
资产 | |||
非流动资产 | |||
固定资产 | 14 | 355,031 | 347,609 |
使用权资产 | 15 | 32,866 | 30,358 |
商誉 | 2,771 | 2,771 | |
所拥有的联营公司权益 | 41,278 | 41,327 | |
所拥有的合营公司权益 | 7,138 | 7,906 | |
递延所得税资产 | 12 | 271 | 667 |
合同资产 | 71 | 55 | |
合同成本 | 4,025 | 4,774 | |
以公允价值计量的金融资产 | 16 | 3,715 | 4,204 |
其他资产 | 17 | 17,682 | 18,714 |
464,848 | 458,385 | ||
流动资产 | |||
存货 | 1,846 | 3,334 | |
合同资产 | 406 | 295 | |
应收账款 | 18 | 17,957 | 33,044 |
预付账款及其他流动资产 | 19 | 17,925 | 18,718 |
应收最终控股公司款 | 34 | 10,558 | 10,506 |
应收关联公司款 | 34 | 270 | 554 |
应收境内电信运营商款 | 2,007 | 2,773 | |
以公允价值计量的金融资产 | 16 | 29,011 | 15,441 |
短期银行存款及受限制的存款 | 11,968 | 15,902 | |
现金及现金等价物 | 20 | 34,280 | 44,665 |
126,228 | 145,232 | ||
总资产 | 591,076 | 603,617 | |
权益 | |||
归属于本公司权益持有者 | |||
股本 | 21 | 254,056 | 254,056 |
储备 | (17,228) | (16,624) | |
留存收益 | |||
– 拟派2022年中期股息 | 22 | – | 5,049 |
– 拟派2021年末期股息 | 22 | 2,937 | – |
– 其他 | 92,572 | 98,480 | |
332,337 | 340,961 | ||
非控制性权益 | 1,096 | 1,130 | |
总权益 | 333,433 | 342,091 | |
负债 | |||
非流动负债 | |||
长期银行借款 | 23 | 1,835 | 1,676 |
租赁负债 | 10,415 | 10,789 | |
递延所得税负债 | 12 | 417 | 122 |
递延收入 | 6,951 | 7,423 | |
应付关联公司款 | 34 | 742 | 742 |
其他债务 | 1,098 | 1,126 | |
21,458 | 21,878 | ||
流动负债 | |||
短期银行借款 | 26 | 385 | 462 |
应付银行及其他金融机构款项 | 27 | – | 6,000 |
短期融资券 | 28 | 6,875 | – |
一年内到期的长期银行借款 | 23 | 372 | 376 |
一年内到期的中期票据 | 24 | 1,004 | 1,021 |
一年内到期的公司债券 | 25 | 2,039 | – |
租赁负债 | 12,144 | 9,529 | |
应付账款及预提费用 | 29 | 140,124 | 150,655 |
应付票据 | 4,246 | 7,135 | |
应交税金 | 1,435 | 2,619 | |
应付最终控股公司款 | 34 | 4,028 | 1,018 |
应付关联公司款 | 34 | 12,926 | 14,009 |
应付境内电信运营商款 | 2,262 | 2,659 | |
一年内到期的其他债务 | 2,519 | 2,493 | |
合同负债 | 45,704 | 41,325 | |
预收账款 | 122 | 347 | |
236,185 | 239,648 | ||
总负债 | 257,643 | 261,526 | |
总权益及负债 | 591,076 | 603,617 | |
净流动负债 | (109,957) | (94,416) | |
总资产减流动负债 | 354,891 | 363,969 |
第21页至第48页的附注为本未经审核简明合并中期财务报表的一部份。