合并财务状况表
二零二四年十二月三十一日
(单位:人民币百万元)
(单位:人民币百万元)
截至12月31日止年度
附注 | 2023年 | 2024年 | |
资产 | |||
非流动资产 | |||
固定资产 | 15 | 355,995 | 351,530 |
使用权资产 | 16 | 52,608 | 47,522 |
商誉 | 17 | 2,771 | 2,771 |
所拥有的联营公司权益 | 19 | 44,188 | 45,058 |
所拥有的合营公司权益 | 20 | 10,240 | 11,453 |
递延所得税资产 | 13 | 817 | 1,256 |
合同资产 | 21 | 86 | 77 |
合同成本 | 22 | 8,493 | 8,868 |
应收关联公司款 | 43 | – | 3 |
以公允价值计量的金融资产 | 23 | 5,217 | 4,667 |
长期银行存款 | – | 15,185 | |
其他资产 | 25 | 22,535 | 24,047 |
502,950 | 512,437 | ||
流动资产 | |||
存货 | 26 | 2,217 | 2,463 |
合同资产 | 21 | 279 | 275 |
应收账款 | 27 | 38,692 | 53,730 |
预付账款及其他流动资产 | 28 | 26,208 | 27,590 |
应收最终控股公司款 | 43 | 4,610 | 5,113 |
应收关联公司款 | 43 | 588 | 1,387 |
应收境内电信运营商款 | 2,267 | 4,386 | |
以公允价值计量的金融资产 | 23 | 24,428 | 9,150 |
短期银行存款及受限制的存款 | 24 | 11,079 | 26,226 |
现金及现金等价物 | 29 | 47,733 | 28,480 |
158,101 | 158,800 | ||
总资产 | 661,051 | 671,237 | |
权益 | |||
归属于本公司权益持有者 | |||
股本 | 30 | 254,056 | 254,056 |
储备 | 31 | (12,912) | (10,378) |
留存收益 | |||
– 拟派末期股息 | 32 | 4,088 | 4,779 |
– 其他 | 106,242 | 112,588 | |
351,474 | 361,045 | ||
非控制性权益 | 2,424 | 2,525 | |
总权益 | 353,898 | 363,570 | |
负债 | |||
非流动负债 | |||
长期银行借款 | 33 | 1,252 | 1,170 |
租赁负债 | 34 | 30,617 | 24,222 |
递延所得税负债 | 13 | 600 | 1,306 |
递延收入 | 35 | 9,212 | 8,229 |
应付最终控股公司款 | 43 | 881 | 958 |
其他债务 | 36 | 939 | 1,110 |
43,501 | 36,995 | ||
流动负债 | |||
短期银行借款 | 37 | 681 | 711 |
一年内到期的长期银行借款 | 33 | 354 | 243 |
租赁负债 | 34 | 12,640 | 13,419 |
应付账款及预提费用 | 39 | 161,279 | 163,367 |
应付票据 | 6,275 | 5,296 | |
应交税金 | 3,547 | 2,683 | |
应付最终控股公司款 | 43 | 1,033 | 2,026 |
应付关联公司款 | 43 | 25,924 | 29,311 |
应付境内电信运营商款 | 2,959 | 4,159 | |
一年内到期的其他债务 | 36 | 2,493 | 2,495 |
合同负债 | 21 | 46,179 | 46,739 |
预收账款 | 288 | 223 | |
263,652 | 270,672 | ||
总负债 | 307,153 | 307,667 | |
总权益及负债 | 661,051 | 671,237 | |
净流动负债 | (105,551) | (111,872) | |
总资产减流动负债 | 397,399 | 400,565 |
第102页至第209页的附注为合并财务报表的组成部份。