合并现金流量表
截至2022年12月31日止年度
(单位:人民币百万元)
(单位:人民币百万元)
截至12月31日止年度
附注 | 2021年 | 2022年 | |
经营活动的现金流量 | |||
经营活动所产生的现金 | 114,414 | 103,365 | |
已收利息 | 1,215 | 1,747 | |
已付利息 | (1,324) | (1,150) | |
已付所得税 | (3,669) | (3,425) | |
经营活动所产生的净现金流入 | 110,636 | 100,537 | |
投资活动的现金流量 | |||
购入固定资产、使用权资产及其他资产 | (a) | (72,047) | (72,470) |
出售固定资产及其他资产所得款 | 2,267 | 1,710 | |
取得以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | (2,294) | (1,741) | |
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产所得款 | 646 | 1,876 | |
取得以公允价值计量经其他综合收益入账的债权投资(可转回) | (28,930) | (17,630) | |
取得以公允价值计量经其他综合收益入账的权益投资(不可转回) | (8) | – | |
处置以公允价值计量经其他综合收益入账的债权投资(可转回)所得款 | 26,494 | 26,864 | |
处置以公允价值计量经其他综合收益入账的权益投资(不可转回)所得款 | – | 1 | |
新增子公司的净现金流入 | 1,462 | – | |
取得以摊余成本计量的其他金融资产 | (61,463) | (21,328) | |
处置以摊余成本计量的其他金融资产所得款 | 60,762 | 22,028 | |
以公允价值计量经其他综合收益入账的金融资产(不可转回)收取之股利 | 179 | 149 | |
取得联营公司权益 | (2,328) | (1) | |
取得合营公司权益 | (45) | – | |
处置联营公司及合营公司所得款 | 8 | – | |
收取联营公司之股利 | 813 | 998 | |
收取合营公司之股利 | – | 150 | |
短期银行存款及受限制的存款增加 | (400) | (2,518) | |
联通集团财务有限公司(「财务公司」)向关联公司提供贷款 | (11,400) | (11,800) | |
财务公司收回关联公司贷款 | 11,500 | 17,600 | |
投资活动所支付的净现金流出 | (74,784) | (56,112) | |
融资活动的现金流量 | |||
非控制性权益投入 | 10 | 867 | |
短期银行及其他债务借款所得款 | 685 | 330 | |
发行短期融资券所得款 | 6,800 | 5,000 | |
关联公司借款 | 207 | 471 | |
偿还短期银行借款 | (740) | (385) | |
偿还长期银行借款 | (763) | (420) | |
偿还短期融资券 | (7,000) | (6,800) | |
偿还关联公司之借款 | (2,507) | – | |
偿还中期票据 | – | (1,000) | |
偿还公司债券 | (1,000) | (2,000) | |
已付租金之本金 | (12,727) | (13,373) | |
支付短期融资券之发行费 | (5) | (5) | |
支付股息予本公司权益持有者 | (8,690) | (7,986) | |
关联公司于财务公司存放存款净额 | 980 | 621 | |
财务公司法定存款准备金减少 | 171 | 870 | |
融资活动所产生的净现金流出 | (24,579) | (23,810) | |
现金及现金等价物的净增加 | 11,273 | 20,615 | |
现金及现金等价物年初余额 | 23,085 | 34,280 | |
外币汇率变动的影响 | (78) | 402 | |
现金及现金等价物年末余额 | 29 | 34,280 | 55,297 |
现金及现金等价物分析: | |||
现金结余 | – | – | |
银行结余 | 34,280 | 55,297 | |
34,280 | 55,297 |
(a) 主要非现金交易:于2022年12月13日,本公司董事会批准中国联合网络通信有限公司(「中国联通运营公司」)与中国铁塔股份有限公司(「铁塔公司」)签署商务定价协议及服务协议,并构成一项在香港财务报告准则16,「租赁」下的租赁修订。该交易对截至2022年12月31日止年度的合并现金流量表没有影响。有关交易的详情披露于附注16及附注45。
第106页至第205页的附注为合并财务报表的组成部份。
将税前利润调整为经营活动所产生的现金如下:
截至12月31日止年度 | |||
2021 | 2022 | ||
税前利润 | 17,927 | 20,588 | |
调整项目: | |||
折旧及摊销 | 85,652 | 86,829 | |
利息收入 | (1,215) | (1,747) | |
财务费用 | 1,308 | 1,046 | |
处置固定资产损失 | 3,749 | 1,882 | |
预期信用损失和存货跌价准备 | 3,301 | 6,918 | |
以公允价值计量经其他综合收益入账的金融资产(不可转回)之股利 | (179) | (149) | |
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产收益 | (15) | (72) | |
以公允价值计量经其他综合收益入账的债权投资(可转回)之投资收益 | (850) | (438) | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产之公允价值变动损失╱(收益) | 39 | (24) | |
应占联营公司净盈利 | (1,862) | (2,153) | |
应占合营公司净盈利 | (1,448) | (1,593) | |
A股公司授予本集团员工限制性股票费用 | 136 | 55 | |
营运资金变动: | |||
应收账款增加 | (4,243) | (13,718) | |
合同资产减少 | 454 | 147 | |
合同成本增加 | (3,038) | (5,529) | |
存货增加 | (359) | (338) | |
受限制的存款减少╱(增加) | 250 | (1,083) | |
其他资产增加 | (826) | (1,108) | |
预付账款及其他流动资产增加 | (1,747) | (3,611) | |
应收最终控股公司款(增加)╱减少 | (88) | 188 | |
应收关联公司款增加 | (75) | (195) | |
应收境内电信运营商款减少 | 1,658 | 63 | |
应付账款及预提费用增加 | 7,053 | 14,866 | |
其他应交税金(减少)╱增加 | (307) | 742 | |
预收账款(减少)╱增加 | (225) | 266 | |
合同负债增加╱(减少) | 3,063 | (990) | |
递延收入增加 | 1,108 | 980 | |
其他债务增加 | 71 | 83 | |
应付最终控股公司款增加╱(减少) | 2,388 | (2,440) | |
应付关联公司款增加 | 2,763 | 4,037 | |
应付境内电信运营商款减少 | (29) | (137) | |
经营活动所产生的现金 | 114,414 | 103,365 |
第106页至第205页的附注为合并财务报表的组成部份。