合并现金流量表
二零二四年十二月三十一日止年度
(单位:人民币百万元)
(单位:人民币百万元)
截至12月31日止年度
附注 | 2023年 | 2024年 | |
经营活动的现金流量 | |||
经营活动所产生的现金 | 106,022 | 94,435 | |
已收利息 | 2,105 | 1,981 | |
已付利息 | (1,906) | (1,797) | |
已付所得税 | (3,830) | (5,217) | |
经营活动所产生的净现金流入 | 102,391 | 89,402 | |
投资活动的现金流量 | |||
购入固定资产,使用权资产及其他资产 | (79,375) | (75,740) | |
出售固定资产及其他资产所得款 | 1,388 | 1,976 | |
取得以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产支付的现金净额 | (1,230) | (1,062) | |
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产所得款 | 1,707 | 1,316 | |
取得以公允价值计量经其他综合收益入账的债权投资(可转回)支付的现金净额 | (22,980) | (6,020) | |
处置以公允价值计量经其他综合收益入账的债权投资(可转回)所得款 | 17,397 | 22,330 | |
以摊余成本计量的其他金融资产的(增加)/减少 | (5,424) | 15 | |
以公允价值计量经其他综合收益入账的金融资产(不可转回)收取之股利 | 159 | 156 | |
取得联营公司权益支付的现金净额 | (776) | (65) | |
取得合营公司权益支付的现金净额 | (5) | (87) | |
取得子公司支付的现金净额 | – | (4) | |
处置联营公司及合营公司所得款 | 400 | – | |
收取联营公司之股利 | 1,246 | 1,772 | |
收取合营公司之股利 | 150 | 360 | |
存放银行存款及受限制的存款所支付的现金 | (11,015) | (42,219) | |
收回短期银行存款及受限制的存款所得款 | 12,815 | 13,016 | |
联通集团财务有限公司(「财务公司」)向关联公司提供贷款 | (5,700) | (8,400) | |
关联公司向财务公司偿还贷款 | 5,700 | 8,000 | |
投资活动所支付的净现金流出 | (85,543) | (84,656) | |
融资活动的现金流量 | |||
非控制性权益持有者投入资本 | 386 | 22 | |
银行借款所得款 | 711 | 947 | |
关联公司借款 | 583 | 546 | |
偿还短期银行借款 | (330) | (680) | |
偿还长期银行借款 | (385) | (440) | |
偿还短期融资券 | (5,000) | – | |
偿还关联公司借款 | (913) | – | |
已付租金之本金 | (12,103) | (12,887) | |
支付股息予本公司权益持有者 | (9,546) | (11,683) | |
财务公司吸收存款净额 | 949 | 999 | |
财务公司法定存款准备金减少/(增加) | 1,542 | (874) | |
偿还其他债务 | (409) | (14) | |
融资活动所产生的净现金流出 | (24,515) | (24,064) | |
现金及现金等价物的净减少 | (7,667) | (19,318) | |
现金及现金等价物年初余额 | 55,297 | 47,733 | |
外币汇率变动的影响 | 103 | 65 | |
现金及现金等价物年末余额 | 29 | 47,733 | 28,480 |
现金及现金等价物分析: | |||
现金结余 | – | – | |
银行结余 | 47,733 | 28,480 | |
47,733 | 28,480 |
第102頁至第209頁的附註為合併財務報表的組成部份。
将税前利润调整为经营活动所产生的现金如下:
截至12月31日止年度
2023年 | 2024年 | ||
税前利润 | 22,945 | 25,254 | |
调整项目: | |||
折旧及摊销 | 84,847 | 83,392 | |
利息收入 | (2,105) | (1,981) | |
财务费用 | 1,956 | 1,733 | |
处置固定资产损失╱(收益) | 1,181 | (2,827) | |
预期信用损失和存货跌价准备 | 6,356 | 7,275 | |
以公允价值计量经其他综合收益入账的金融资产(不可转回)之股利 | (159) | (156) | |
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产收益 | (14) | (17) | |
处置以公允价值计量经其他综合收益入账的金融资产(可转回)收益 | (1) | (1) | |
以公允价值计量其变动计入当期损益的金融资产之股利 | (2) | (10) | |
以公允价值计量经其他综合收益入账的债权投资(可转回)之投资收益 | (424) | (385) | |
以摊余成本计量的债权投资之投资收益 | – | (23) | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产之公允价值变动收益 | (114) | (49) | |
应占联营公司净盈利 | (2,519) | (2,592) | |
应占合营公司净盈利 | (1,803) | (1,481) | |
A股公司授予本集团员工限制性股票费用 | 282 | 247 | |
营运资金变动: | |||
应收账款增加 | (18,212) | (27,132) | |
合同资产(增加)╱减少 | (28) | 14 | |
合同成本增加 | (8,498) | (7,400) | |
存货增加 | (94) | (377) | |
受限制的存款减少╱(增加) | 278 | (70) | |
其他资产(增加)╱减少 | (199) | 266 | |
预付账款及其他流动资产增加 | (193) | (1,294) | |
应收最终控股公司款增加 | (4) | (80) | |
应收关联公司款增加 | (123) | (802) | |
应收境内电信运营商款增加 | (323) | (2,119) | |
应付账款及预提费用增加 | 12,124 | 20,870 | |
其他应交税金增加 | 515 | 435 | |
预收账款减少 | (100) | (76) | |
合同负债增加 | 1,465 | 573 | |
递延收入增加╱(减少) | 1,464 | (870) | |
其他债务(减少)╱增加 | (49) | 55 | |
应付最终控股公司款增加╱(减少) | 25 | (39) | |
应付关联公司款增加 | 6,714 | 2,902 | |
应付境内电信运营商款增加 | 834 | 1,200 | |
经营活动所产生的现金 | 106,022 | 94,435 |
第102頁至第209頁的附註為合併財務報表的組成部份。