合并综合收益表
截至2022年12月31日止年度
(单位:人民币百万元)
(单位:人民币百万元)
截至12月31日止年度
2021 | 2022 | |
年度盈利 | 14,507 | 16,837 |
其他综合收益 | ||
不会重分类至损益表的项目: | ||
经其他综合收益入账的金融资产的公允价值变动(不可转回) | 135 | (160) |
经其他综合收益入账的金融资产的公允价值变动之税务影响(不可转回) | (3) | (2) |
经其他综合收益入账的金融资产的公允价值变动,税后(不可转回) | 132 | (162) |
其他 | (23) | (5) |
109 | (167) | |
日后可能重分类至损益表的项目: | ||
经其他综合收益入账的金融资产的公允价值变动,税后(可转回) | (3) | (53) |
应占联营公司其他综合收益 | — | 2 |
外币报表折算差额 | (133) | 408 |
(136) | 357 | |
税后年度其他综合收益 | (27) | 190 |
年度总综合收益 | 14,480 | 17,027 |
应占总综合收益: | ||
本公司权益持有者 | 14,341 | 16,940 |
非控制性权益 | 139 | 87 |
年度总综合收益 | 14,480 | 17,027 |
第106页至第205页的附注为合并财务报表的组成部份。