未经审核简明合并综合收益表
截至2022年6月30日止六个月期间
(单位:人民币百万元)
(单位:人民币百万元)
截至6月30日止六个月期间
2021 | 2022 | |
本期盈利 | 9,208 | 10,996 |
其他综合收益 | ||
不会重分类至损益表的项目: | ||
经其他综合收益入账的金融资产的公允价值变动(不可转回) | 284 | 418 |
经其他综合收益入账的金融资产的公允价值变动之税务影响(不可转回) | (2) | (2) |
经其他综合收益入账的金融资产的公允价值变动,税后(不可转回) | 282 | 416 |
其他 | (4) | - |
278 | 416 | |
日后可能重分类至损益表的项目: | ||
经其他综合收益入账的金融资产的公允价值变动,税后(可转回) | (3) | (4) |
外币报表折算差额 | (42) | 188 |
(45) | 184 | |
税后本期其他综合收益 | 233 | 600 |
本期总综合收益 | 9,441 | 11,596 |
应占总综合收益: | ||
本公司权益持有者 | 9,400 | 11,557 |
非控制性权益 | 41 | 39 |
本期总综合收益 | 9,441 | 11,596 |
第21页至第48页的附注为本未经审核简明合并中期财务报表的一部份。