未经审核简明合并综合收益表
截至2025年6月30日止六个月期间
(单位:人民币百万元)
(单位:人民币百万元)
截至6月30日止六个月期间
| 2024年 | 2025年 | |
| 本期盈利 | 13,836 | 14,510 |
| 其它综合收益 | ||
| 不会重分类至损益表的项目: | ||
| 经其它综合收益入帐的金融资产的公允价值变动(不可转回) | 194 | 509 |
| 经其它综合收益入帐的金融资产的公允价值变动之税务影响(不可转回) | (4) | (1) |
| 经其它综合收益入帐的金融资产的公允价值变动,税后(不可转回) | 190 | 508 |
| 日后可能重分类至损益表的项目: | ||
| 经其它综合收益入帐的金融资产的公允价值变动,税后(可转回) | 13 | (15) |
| 外币报表折算差额 | 23 | (98) |
| 36 | (113) | |
| 税后本期其它综合收益 | 226 | 395 |
| 本期总综合收益 | 14,062 | 14,905 |
| 应占总综合收益: | ||
| 本公司权益持有者 | 14,012 | 14,879 |
| 非控制性权益 | 50 | 26 |
| 本期总综合收益 | 14,062 | 14,905 |
第20页至第49页的附注为未经审核简明合并中期财务报表的组成部份。
