未经审核简明合并综合收益表
截至二零二六年六月三十日止六个月期间
(单位:人民币百万元)
(单位:人民币百万元)
截至6月30日止六个月期间
| 2025年 | 2026年 | |
| 本期盈利 | 14,510 | 9,497 |
| 其他综合(费用)收益 | ||
| 不会重分类至损益表的项目: | ||
| 经其他综合收益入账的金融资产的公允价值变动(不可转回) | 509 | (114) |
| 经其他综合收益入账的金融资产的公允价值变动之税务影响(不可转回) | (1) | 3 |
| 经其他综合收益入账的金融资产的公允价值变动,税后(不可转回) | 508 | (111) |
| 日后可能重分类至损益表的项目: | ||
| 经其他综合收益入账的金融资产的公允价值变动,税后(可转回) | (15) | 13 |
| 外币报表折算差额 | (98) | (314) |
| (113) | (301) | |
| 税后本期其他综合(费用)收益 | 395 | (412) |
| 本期总综合收益 | 14,905 | 9,085 |
| 应占总综合收益: | ||
| 本公司权益持有者 | 14,879 | 9,059 |
| 非控制性权益 | 26 | 26 |
| 本期总综合收益 | 14,905 | 9,085 |
第16页至第40页的附注为未经审核简明合并中期财务报表的组成部份。
