未经审核简明合并综合收益表
二零二四年六月三十日止六个月期间
(单位:人民币百万元)
(单位:人民币百万元)
截至6月30日止六个月期间
2023 | 2024 | |
本期盈利 | 12,500 | 13,836 |
其他综合收益 | ||
不会重分类至损益表的项目: | ||
经其他综合收益入账的金融资产的公允价值变动(不可转回) | 288 | 194 |
经其他综合收益入账的金融资产的公允价值变动之税务影响(不可转回) | (4) | (4) |
经其他综合收益入账的金融资产的公允价值变动,税后(不可转回) | 284 | 190 |
日后可能重分类至损益表的项目: | ||
经其他综合收益入账的金融资产的公允价值变动,税后(可转回) | 35 | 13 |
外币报表折算差额 | 183 | 23 |
218 | 36 | |
税后本期其他综合收益 | 502 | 226 |
本期总综合收益 | 13,002 | 14,062 |
应占总综合收益: | ||
本公司权益持有者 | 12,886 | 14,012 |
非控制性权益 | 116 | 50 |
本期总综合收益 | 13,002 | 14,062 |
第22页至第52页的附注为未经审核简明合并中期财务报表的组成部份。