合并综合收益表
二零二四年十二月三十一日止年度
(单位:人民币百万元)
(单位:人民币百万元)
截至12月31日止年度
2023 | 2024 | |
年度盈利 | 18,922 | 20,733 |
其他综合收益 | ||
不会重分类至损益表的项目: | ||
经其他综合收益入账的金融资产的公允价值变动(不可转回) | 195 | 165 |
经其他综合收益入账的金融资产的公允价值变动之税务影响(不可转回) | (4) | (7) |
经其他综合收益入账的金融资产的公允价值变动,税后(不可转回) | 191 | 158 |
其他 | (5) | (33) |
186 | 125 | |
日后可能重分类至损益表的项目: | ||
经其他综合收益入账的金融资产的公允价值变动,税后(可转回) | 43 | 14 |
应占联营公司其他综合收益 | 2 | – |
外币报表折算差额 | 88 | 124 |
133 | 138 | |
税后年度其他综合收益 | 319 | 263 |
年度总综合收益 | 19,241 | 20,996 |
应占总综合收益: | ||
本公司权益持有者 | 19,038 | 20,875 |
非控制性权益 | 203 | 121 |
年度总综合收益 | 19,241 | 20,966 |
第102页至第209页的附注为合并财务报表的组成部份。