未经审核简明合并损益表
截至2022年6月30日止六个月期间
(单位:人民币百万元,每股数除外)
(单位:人民币百万元,每股数除外)
截至6月30日止六个月期间
附注 | 2021 | 2022 | |
收入 | 5 | 164,174 | 176,261 |
网间结算成本 | (5,247) | (5,313) | |
折旧及摊销 | (41,376) | (41,899) | |
网络、营运及支撑成本 | 6 | (25,107) | (26,844) |
雇员薪酬及福利开支 | 7 | (30,991) | (32,477) |
销售通信产品成本 | 8 | (14,808) | (14,569) |
其他经营费用 | 9 | (38,532) | (45,646) |
财务费用 | 10 | (645) | (525) |
利息收入 | 471 | 733 | |
应占联营公司净盈利 | 1,101 | 1,035 | |
应占合营公司净盈利 | 720 | 918 | |
净其他收入 | 11 | 1,529 | 1,742 |
税前利润 | 11,289 | 13,416 | |
所得税 | 12 | (2,081) | (2,420) |
本期盈利 | 9,208 | 10,996 | |
应占盈利: | |||
本公司权益持有者 | 9,167 | 10,957 | |
非控制性权益 | 41 | 39 | |
本期盈利 | 9,208 | 10,996 | |
期内本公司权益持有者应占盈利的每股盈利: | |||
每股盈利—基本(人民币元) | 13 | 0.30 | 0.36 |
每股盈利—摊薄(人民币元) | 13 | 0.30 | 0.36 |
第21页至第48页的附注为本未经审核简明合并中期财务报表的一部份。