未经审核简明合并损益表
截至2025年6月30日止六个月期间
(单位:人民币百万元,每股数除外)
(单位:人民币百万元,每股数除外)
截至6月30日止六个月期间
| 附注 | 2024年 | 2025年 | |
| 收入 | 6 | 197,341 | 200,202 |
| 网间结算成本 | (5,481) | (5,467) | |
| 折旧及摊销 | (42,361) | (40,320) | |
| 网络、营运及支撑成本 | 7 | (30,448) | (31,366) |
| 雇员薪酬及福利开支 | 8 | (28,711) | (28,609) |
| 销售通信产品成本 | 9 | (21,153) | (21,111) |
| 其它经营费用 | 10 | (56,537) | (59,411) |
| 财务费用 | 11 | (913) | (633) |
| 利息收入 | 870 | 868 | |
| 应占联营公司净盈利 | 1,307 | 1,352 | |
| 应占合营公司净盈利 | 846 | 730 | |
| 净其它收入 | 12 | 2,159 | 1,552 |
| 税前利润 | 16,919 | 17,787 | |
| 所得税 | 13 | (3,083) | (3,277) |
| 本期盈利 | 13,836 | 14,510 | |
| 应占盈利: | |||
| 本公司权益持有者 | 13,793 | 14,484 | |
| 非控制性权益 | 43 | 26 | |
| 本期盈利 | 13,836 | 14,510 | |
| 期内本公司权益持有者应占盈利的每股盈利: | |||
| 每股盈利 — 基本(人民币元) | 14 | 0.45 | 0.47 |
| 每股盈利 — 摊薄(人民币元) | 14 | 0.45 | 0.47 |
第20页至第49页的附注为未经审核简明合并中期财务报表的组成部份。
