中国联合网络通信(香港)股份有限公司
投资者关系
  2020 2021 2022 2023 2024 2025
营业收入(人民币百万元)   303,838 327,854 354,944 372,597 389,589 392,223  
服务收入(人民币百万元)   275,814 296,153 319,348 335,170 345,976 347,738  
EBITDA(人民币百万元)   94,139 96,321 99,169 99,812 99,424 99,421  
本公司权益持有者应占盈利(人民币百万元)   12,493 14,368 16,745 18,726 20,613 20,816  
每股基本盈利(人民币)   0.41 0.47 0.547 0.612 0.674 0.680  
回到页首
Cookies和私隐声明

我们使用cookies来提升您在我们网站上的体验。继续使用本网站即表示您同意使用这些cookies。有关我们如何使用cookies以及了解如何更改Cookie设置的更多资料,请仔细阅读我们的私隐政策

接受并关闭