









运营数据
< | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月1 | 12月1 | > | |
移动出账用户数 (千) | 317,799 | 319,761 | 323,136 | 324,272 | 324,329 | 324,353 | 324,462 | 324,646 | 324,729 | 322,119 | 321,263 | 318,475 | ||
当月净增数 (千) | 2,763 | 1,962 | 3,375 | 1,136 | 57 | 24 | 109 | 184 | 83 | -2,610 | -856 | -2,788 | ||
当年累计净增数 (千) | 2,763 | 4,725 | 8,100 | 9,236 | 9,293 | 9,317 | 9,426 | 9,610 | 9,693 | 7,083 | 6,227 | 3,439 | ||
4G 用户数 (千) | 222,839 | 225,678 | 230,444 | 233,052 | 235,908 | 238,939 | 242,732 | 247,794 | 251,145 | 251,751 | 253,578 | 253,766 | ||
当月净增数 (千) | 2,914 | 2,839 | 4,766 | 2,608 | 2,856 | 3,031 | 3,793 | 5,062 | 3,351 | 606 | 1,827 | 188 | ||
当年累计净增数 (千) | 2,914 | 5,753 | 10,519 | 13,127 | 15,983 | 19,014 | 22,807 | 27,869 | 31,220 | 31,826 | 33,653 | 33,841 | ||
固网宽带用户数 (千) | 81,507 | 81,890 | 82,392 | 82,738 | 83,167 | 83,413 | 83,680 | 83,975 | 84,445 | 84,553 | 84,453 | 83,478 | ||
当月净增数 (千) | 627 | 383 | 502 | 346 | 429 | 246 | 267 | 295 | 470 | 108 | -100 | -975 | ||
当年累计净增数 (千) | 627 | 1,010 | 1,512 | 1,858 | 2,287 | 2,533 | 2,800 | 3,095 | 3,565 | 3,673 | 3,573 | 2,598 | ||
固网本地电话用户数 (千) | 55,524 | 55,154 | 54,920 | 54,645 | 54,466 | 54,319 | 54,291 | 54,255 | 54,247 | 54,230 | 54,218 | 54,215 | ||
当月净增数 (千) | -375 | -370 | -234 | -275 | -179 | -147 | -28 | -36 | -8 | -17 | -12 | -3 | ||
当年累计净增数 (千) | -375 | -745 | -979 | -1,254 | -1,433 | -1,580 | -1,608 | -1,644 | -1,652 | -1,669 | -1,681 | -1,684 |
注1: 移动业务数据包含5G用户数。