CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
At 31 December 2024
(All amounts in RMB millions)
(All amounts in RMB millions)
Year ended 31 December
Note | 2023 | 2024 | |
ASSETS | |||
Non-current assets | |||
Property, plant and equipment | 15 | 355,995 | 351,530 |
Right-of-use assets | 16 | 52,608 | 47,522 |
Goodwill | 17 | 2,771 | 2,771 |
Interest in associates | 19 | 44,188 | 45,058 |
Interest in joint ventures | 20 | 10,240 | 11,453 |
Deferred income tax assets | 13 | 817 | 1,256 |
Contract assets | 21 | 86 | 77 |
Contract costs | 22 | 8,493 | 8,868 |
Amounts due from related parties | 43 | – | 3 |
Financial assets measured at fair value | 23 | 5,217 | 4,667 |
Long-term bank deposits | – | 15,185 | |
Other assets | 25 | 22,535 | 24,047 |
502,950 | 512,437 | ||
Current assets | |||
Inventories | 26 | 2,217 | 2,463 |
Contract assets | 21 | 279 | 275 |
Accounts receivable | 27 | 38,692 | 53,730 |
Prepayments and other current assets | 28 | 26,208 | 27,590 |
Amounts due from ultimate holding company | 43 | 4,610 | 5,113 |
Amounts due from related parties | 43 | 588 | 1,387 |
Amounts due from domestic carriers | 2,267 | 4,386 | |
Financial assets measured at fair value | 23 | 24,428 | 9,150 |
Short-term bank deposits and restricted deposits | 24 | 11,079 | 26,226 |
Cash and cash equivalents | 29 | 47,733 | 28,480 |
158,101 | 158,800 | ||
Total assets | 661,051 | 671,237 | |
EQUITY | |||
Equity attributable to equity shareholders of the Company | |||
Share capital | 30 | 254,056 | 254,056 |
Reserves | 31 | (12,912) | (10,378) |
Retained profits | |||
– Proposed final dividend | 32 | 4,088 | 4,779 |
– Others | 106,242 | 112,588 | |
351,474 | 361,045 | ||
Non-controlling interests | 2,424 | 2,525 | |
Total equity | 353,898 | 363,570 | |
LIABILITIES | |||
Non-current liabilities | |||
Long-term bank loans | 33 | 1,252 | 1,170 |
Lease liabilities | 34 | 30,617 | 24,222 |
Deferred income tax liabilities | 13 | 600 | 1,306 |
Deferred revenue | 35 | 9,212 | 8,229 |
Amounts due to ultimate holding company | 43 | 881 | 958 |
Other obligations | 36 | 939 | 1,110 |
43,501 | 36,995 | ||
Current liabilities | |||
Short-term bank loans | 37 | 681 | 711 |
Current portion of long-term bank loans | 33 | 354 | 243 |
Lease liabilities | 34 | 12,640 | 13,419 |
Accounts payable and accrued liabilities | 39 | 161,279 | 163,367 |
Bills payable | 6,275 | 5,296 | |
Taxes payable | 3,547 | 2,683 | |
Amounts due to ultimate holding company | 43 | 1,033 | 2,026 |
Amounts due to related parties | 43 | 25,924 | 29,311 |
Amounts due to domestic carriers | 2,959 | 4,159 | |
Current portion of other obligations | 36 | 2,493 | 2,495 |
Contract liabilities | 21 | 46,179 | 46,739 |
Advances from customers | 288 | 223 | |
263,652 | 270,672 | ||
Total liabilities | 307,153 | 307,667 | |
Total equity and liabilities | 661,051 | 671,237 | |
Net current liabilities | (105,551) | (111,872) | |
Total assets less current liabilities | 397,399 | 400,565 |
The notes on pages 102 to 209 are an integral part of these consolidated financial statements.