投資者關係
財務概要
截至二零二三年十二月三十一日止五個年度
(單位:人民幣百萬元,每股數除外)

2019年至2023年的財務概要,包括摘選合併損益表及合併財務狀況表2019年、2020年、2021年、2022年和2023年資料均按《香港財務報告準則》編製。

業績
摘選損益表數據
  2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
收入 290,515 303,838 327,854 354,944 372,597
網間結算成本 (11,513) (10,574) (11,557) (10,947) (11,294)
折舊及攤銷 (83,080) (83,017) (85,652) (86,829) (84,847)
網路、營運及支撐成本 (43,236) (46,286) (53,087) (56,425) (60,026)
僱員薪酬及福利開支 (50,516) (55,740) (58,944) (60,726) (62,939)
銷售通信產品成本 (26,412) (26,862) (30,683) (34,720) (36,403)
其他經營費用 (64,480) (70,237) (77,263) (92,957) (102,123)
財務費用 (2,123) (1,747) (1,385) (1,095) (1,981)
利息收入 1,272 1,366 1,215 1,747 2,105
應佔聯營公司淨盈利 1,359 1,588 1,862 2,153 2,519
應佔合營公司淨盈利 646 787 1,448 1,593 1,803
淨其他收入 1,735 2,911 4,119 3,850 3,534
稅前利潤 14,167 16,027 17,927 20,588 22,945
所得稅 (2,795) (3,450) (3,420) (3,751) (4,023)
年度盈利 11,372 12,577 14,507 16,837 18,922
應佔盈利:
本公司權益持有者 11,330 12,493 14,368 16,745 18,726
非控制性權益 42 84 139 92 196
年度盈利 11,372 12,577 14,507 16,837 18,922
年內本公司權益持有者應佔盈利的每股盈利:
每股盈利 — 基本(人民幣元) 0.37 0.41 0.47 0.55 0.61
每股盈利 — 攤薄(人民幣元) 0.37 0.41 0.47 0.55 0.61
摘選財務狀況表資料
  2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
固定資產 367,401 364,187 355,031 352,433 355,995
使用權資產 43,073 37,960 32,866 59,227 52,608
以公允價值計量的金融資產 4,093 27,682 32,726 23,702 29,645
現金及現金等價物 34,945 23,085 34,280 55,297 47,733
其他流動資產 48,448 61,362 62,937 71,353 85,940
其他非流動資產 64,539 66,340 73,236 80,651 89,130
總資產 562,499 580,616 591,076 642,663 661,051
短期銀行借款 5,564 740 385 331 681
短期融資券 8,995 7,000 6,875 5,025
長期銀行借款 3,306 2,900 2,207 1,896 1,606
租賃負債 32,325 27,961 22,559 48,924 43,257
其他流動負債 179,404 202,367 216,409 232,651 249,977
其他非流動負債 12,150 12,128 9,208 10,300 11,632
總負債 241,744 253,096 257,643 299,127 307,153
總權益 320,755 327,520 333,433 343,536 353,898
回到頁首
Cookies和私隱聲明

我們使用cookies來提升您在我們網站上的體驗。繼續使用本網站即表示您同意使用這些cookies。有關我們如何使用cookies以及了解如何更改Cookie設置的更多資料,請仔細閱讀我們的私隱政策

接受並關閉