投資者關係
  3Q2019 4Q2019 1Q2020 2Q2020 3Q2020 4Q2020 1Q2021 2Q2021 3Q2021 4Q2021 1Q2022 2Q2022 3Q2022 4Q2022 1Q2023 2Q2023 3Q2023 4Q2023
營業收入(人民幣百萬元)   72,166 73,395 73,824 76,573 74,958 78,483 82,272 81,902 80,315 83,365 89,022 87,239 87,717 90,966 97,222 94,611 89,860 90,904  
服務收入(人民幣百萬元)   65,575 65,854 68,307 70,028 69,014 68,465 73,924 74,750 73,710 73,769 81,197 79,774 78,683 79,694 86,115 84,930 81,475 82,650  
EBITDA(人民幣百萬元)   23,638 21,213 23,561 25,891 24,248 20,439 23,638 25,851 25,848 20,984 25,031 26,381 25,323 22,434 25,730 27,815 25,274 20,993  
本公司權益持有者應佔盈利(人民幣百萬元)   2,946 1,507 3,166 4,403 3,255 1,669 3,843 5,324 3,756 1,445 4,634 6,323 4,710 1,078 5,155 7,236 4,855 1,480  
每股基本盈利(人民幣)   0.10 0.05 0.10 0.14 0.11 0.06 0.13 0.17 0.12 0.05 0.15 0.207 0.154 0.035 0.168 0.237 0.159 0.048  
回到頁首
Cookies和私隱聲明

我們使用cookies來提升您在我們網站上的體驗。繼續使用本網站即表示您同意使用這些cookies。有關我們如何使用cookies以及了解如何更改Cookie設置的更多資料,請仔細閱讀我們的私隱政策

接受並關閉