財務摘要
合併財務狀況表
二零二一年十二月三十一日
(單位:人民幣百萬元)
附註 | 2020年 | 2021 | ||
資產 | ||||
非流動資產 | ||||
固定資產 | 15 | 364,187 | 355,031 | |
使用權資產 | 16 | 37,960 | 32,866 | |
商譽 | 17 | 2,771 | 2,771 | |
所擁有的聯營公司權益 | 19 | 38,802 | 41,278 | |
所擁有的合營公司權益 | 20 | 5,656 | 7,138 | |
遞延所得稅資產 | 13 | 745 | 271 | |
合同資產 | 21 | 103 | 71 | |
合同成本 | 22 | 3,672 | 4,025 | |
以公允價值計量的金融資產 | 23 | 3,493 | 3,715 | |
其他資產 | 25 | 14,591 | 17,682 | |
471,980 | 464,848 | |||
流動資產 | ||||
存貨 | 26 | 1,951 | 1,846 | |
合同資產 | 21 | 823 | 406 | |
應收賬款 | 27 | 16,287 | 17,957 | |
預付賬款及其他流動資產 | 28 | 15,882 | 17,925 | |
應收最終控股公司款 | 45 | 10,570 | 10,558 | |
應收關聯公司款 | 45 | 195 | 270 | |
應收境內電信運營商款 | 3,665 | 2,007 | ||
以公允價值計量的金融資產 | 23 | 24,189 | 29,011 | |
短期銀行存款及受限制的存款 | 24 | 11,989 | 11,968 | |
現金及現金等價物 | 29 | 23,085 | 34,280 | |
108,636 | 126,228 | |||
總資產 | 580,616 | 591,076 | ||
權益 | ||||
歸屬於本公司權益持有者 | ||||
股本 | 30 | 254,056 | 254,056 | |
儲備 | 31 | (18,821) | (17,228) | |
留存收益 | ||||
— 擬派末期股息 | 32 | 5,018 | 2,937 | |
— 其他 | 86,334 | 92,572 | ||
326,587 | 332,337 | |||
非控制性權益 | 933 | 1,096 | ||
總權益 | 327,520 | 333,433 |
附註 | 2020年 | 2021 | ||
負債 | ||||
非流動負債 | ||||
長期銀行借款 | 33 | 2,482 | 1,835 | |
中期票據 | 34 | 998 | – | |
公司債券 | 35 | 1,999 | – | |
租賃負債 | 36 | 16,458 | 10,415 | |
遞延所得稅負債 | 13 | 64 | 417 | |
遞延收入 | 37 | 5,927 | 6,951 | |
應付關聯公司款 | 45 | 3,042 | 742 | |
其他債務 | 38 | 98 | 1,098 | |
31,068 | 21,458 | |||
流動負債 | ||||
短期銀行借款 | 39 | 740 | 385 | |
短期融資券 | 40 | 7,000 | 6,875 | |
一年內到期的長期銀行借款 | 33 | 418 | 372 | |
一年內到期的中期票據 | 34 | – | 1,004 | |
一年內到期的公司債券 | 35 | 1,000 | 2,039 | |
租賃負債 | 36 | 11,503 | 12,144 | |
應付賬款及預提費用 | 41 | 134,437 | 140,124 | |
應付票據 | 5,482 | 4,246 | ||
應交稅金 | 2,805 | 1,435 | ||
應付最終控股公司款 | 45 | 1,640 | 4,028 | |
應付關聯公司款 | 45 | 9,183 | 12,926 | |
應付境內電信運營商款 | 2,291 | 2,262 | ||
一年內到期的其他債務 | 38 | 2,529 | 2,519 | |
合同負債 | 21 | 42,641 | 45,704 | |
預收賬款 | 359 | 122 | ||
222,028 | 236,185 | |||
總負債 | 253,096 | 257,643 | ||
總權益及負債 | 580,616 | 591,076 | ||
淨流動負債 | (113,392) | (109,957) | ||
總資產減流動負債 | 358,588 | 354,891 |
第106頁至第199頁的附註為合併財務報表的組成部份。
於2022年3月11日經董事會通過及授權簽發,並由以下董事代董事會簽署:
劉烈宏 | 李玉焯 |
董事 | 董事 |