公司資料|相關網站|網站指南|聯繫我們|Eng
 

 

 
 財務摘要 
 股息資料 
 月度營運數據 
 季度業績 
 年報及中報 
 演講材料 
 業績發佈會(視頻) 
 公告 
 通函 
 美國證交會存檔 
 投資者活動年曆 
 股票價格 
 分析師資料 
 投資者查詢 
 
 
財政年度 記錄日 派息日 每股股息 (人民幣)
2011 末期* 2012年6月6日 2012年6月14日 0.10
2010 末期 2011年5月24日 2011年6月22日 0.08
2009 末期 2010年5月12日 2010年6月11日 0.16
2008 末期 2009年5月26日 2009年6月18日 0.20
2007 末期 2008年5月16日 2008年6月12日 0.20
2006 末期 2007年5月11日 2007年6月12日 0.18
2005 末期 2006年5月12日 2006年6月08日 0.11
2004 末期 2005年5月12日 2005年6月07日 0.10
2003 末期 2004年5月12日 2004年6月07日 0.10
2002 末期 2003年5月12日 2003年6月07日 0.10

 * 有待股東2012年5月29日舉行之股東週年大會予以批准方可作實